Ass
Mafia-City-Klan in Stadt 576 · 15 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| sealant | 110:118 | 40.8M | 36 | 51m |
| The king Hamed | 57:829 | 26.5M | 33 | 51m |
| RamLeo | 626:640 | 25.9M | 31 | 51m |
| TAUQEER BAJWAH | 627:647 | 19.8M | 35 | 51m |
| Roselle020305 | 183:779 | 15.4M | 34 | 51m |
| Pr1nc3s4⁶⁹ | 951:865 | 15.4M | 35 | 51m |
| PABLITO AIIMAR | 884:563 | 7.9M | 30 | 51m |
| Cuntflapps | 505:943 | 7.1M | 31 | 51m |
| xaneed | 984:930 | 6.6M | 31 | 51m |
| Dirty Mc Nasty | 624:647 | 5.9M | 29 | 51m |
| байдыбек | 627:645 | 5.6M | 30 | 51m |
| MKXS | 702:91 | 4.1M | 30 | 51m |
| Berlian Ruby | 421:926 | 3.7M | 27 | 51m |
| ༺вαву αfяσ | 729:673 | 3.4M | 33 | 51m |
| freestyle 420 | 629:644 | 1.3M | 21 | 51m |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks