PAR
Mafia-City-Klan in Stadt 736 · 16 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| MafiaB35CAD656 | 124:309 | 6K | 8 | 4d |
| 예징 | 825:1102 | 6K | 7 | 4d |
| 요소레이딩 | 51:678 | 4K | 5 | 2d |
| MafiaC8BCFA736 | 1037:1025 | 3K | 5 | 4d |
| Mafia9F76DE736 | 389:640 | 3K | 5 | 2d |
| 금왕태기 | 935:856 | 3K | 5 | 2d |
| 광주뚜비 | 646:192 | 3K | 5 | 2d |
| Mafia07240C736 | 459:371 | 3K | 5 | 2d |
| Mafia038147736 | 617:239 | 2K | 6 | 2d |
| Mafia4949C3736 | 488:1168 | 2K | 5 | 4d |
| Mafia0D189B736 | 153:373 | 1K | 5 | 2d |
| 개같은자싁 | 309:1010 | 1K | 5 | 2d |
| 종이조직 | 284:41 | 1K | 4 | 4d |
| Mafia5DB842736 | 978:401 | 1K | 4 | 4d |
| 밍밍림 | 548:807 | 1K | 4 | 2d |
| Mafia9202BE736 | 41:565 | 427 | 3 | 2d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks