TSS
Mafia-City-Klan in Stadt 754 · 14 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| KUーMA | 190:872 | 5.3M | 30 | 22h |
| brian T | 221:1119 | 1.9M | 28 | 22h |
| coopLe | 382:896 | 1.7M | 28 | 22h |
| スカーズのfarm1 | 370:422 | 1.5M | 23 | 22h |
| fufu0604 | 495:790 | 867K | 23 | 22h |
| AzÜ | 745:891 | 861K | 23 | 22h |
| BlueeyesloveMich | 659:286 | 661K | 23 | 22h |
| MafiaB244F7754 | 96:1033 | 604K | 21 | 22h |
| ジェファニー006 | 9:596 | 566K | 20 | 22h |
| 鬼灯NOV | 212:834 | 545K | 21 | 22h |
| 竈門 炭治郎 | 664:269 | 474K | 21 | 22h |
| ponpon16 | 910:911 | 360K | 20 | 22h |
| NAOchan | 54:1063 | 300K | 18 | 22h |
| 結愛たん姫 | 941:35 | 199K | 20 | 22h |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks