Mil
Mafia-City-Klan in Stadt 902 · 22 bekannte Mitglieder
Mitglieder
| Spieler | Koordinaten | Macht | Stufe | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| 마피아221386902 | 202:1123 | 134K | 14 | 1d |
| مافيا7A39FF902 | 309:884 | 26K | 8 | 1d |
| if you smell | 686:961 | 14K | 7 | 1d |
| yakuza chefe | 111:754 | 6K | 6 | 1d |
| Mafioso86ED66902 | 681:1009 | 6K | 7 | 1d |
| الحب s | 275:115 | 4K | 5 | 1d |
| Amandda | 216:246 | 4K | 6 | 1d |
| RXm | 80:683 | 4K | 5 | 1d |
| ZHOUSNU | 943:375 | 3K | 5 | 1d |
| ㄱㅂㄱ | 291:741 | 2K | 5 | 1d |
| juns33 | 849:1137 | 2K | 5 | 1d |
| Mafioso94F549902 | 675:278 | 2K | 5 | 1d |
| odalui | 414:903 | 2K | 5 | 1d |
| مافيا9CAAD9902 | 170:1126 | 2K | 4 | 1d |
| jordanxlf | 416:201 | 2K | 6 | 1d |
| متفائل قيمر قيمز | 259:1091 | 1K | 3 | 1d |
| Mafioso42AE7D902 | 640:271 | 1K | 4 | 1d |
| Mafioso4102D1902 | 262:331 | 1K | 5 | 1d |
| 마피아FC934D902 | 177:876 | 1K | 5 | 1d |
| Mafioso3EDA0A902 | 193:313 | 870 | 4 | 1d |
| MafiosoAA8156902 | 321:1185 | 860 | 4 | 1d |
| MafiaBB2080818 | 295:656 | 431 | 3 | 1d |
Die Gesamtmacht zählt nur Mitglieder mit bekannter Macht (über Klan-Roster oder Karten-Update).
Hacks