GBS
Mafia City clan in city 10 · 44 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 哈蕾宥 | 478:11 | 29K | 8 | 4d |
| seven | 124:73 | 20K | 8 | 4d |
| Mafia741FAF10 | 789:925 | 15K | 7 | 4d |
| 不曉得 | 537:153 | 13K | 8 | 4d |
| 呆呆小流氓 | 871:567 | 10K | 7 | 4d |
| 哈哈蔡 | 180:729 | 9K | 5 | 4d |
| Mafia52468B10 | 930:684 | 9K | 6 | 4d |
| Mafia61C66610 | 763:1057 | 8K | 7 | 4d |
| 林凌 | 241:460 | 7K | 7 | 4d |
| 林志哲 | 676:306 | 5K | 6 | 4d |
| Mafia32892B10 | 829:209 | 4K | 6 | 4d |
| Mafia2194F010 | 690:825 | 4K | 5 | 4d |
| 捷克 | 749:353 | 4K | 5 | 4d |
| Mafia1D42E410 | 776:1016 | 3K | 5 | 4d |
| Mafia580A2910 | 372:1144 | 3K | 5 | 4d |
| Mafia6D744D10 | 986:851 | 3K | 5 | 4d |
| 噢自尊敬 | 656:1053 | 3K | 5 | 4d |
| 幹衝三小 | 281:698 | 3K | 5 | 4d |
| 李大 | 57:862 | 3K | 5 | 4d |
| MafiaAA35CC10 | 225:310 | 2K | 5 | 4d |
| MafiaA47E9710 | 766:972 | 1K | 4 | 4d |
| 柯老大 | 609:7 | 1K | 4 | 4d |
| Mafia3F56EC10 | 757:855 | 1K | 4 | 4d |
| MafiaB41E9010 | 381:784 | 1K | 4 | 4d |
| MafiaD5110D10 | 748:161 | 1K | 4 | 4d |
| Mafia62A34910 | 814:957 | 1K | 4 | 4d |
| Adecco | 738:151 | 1K | 4 | 4d |
| 阿猴 阿貓 | 816:239 | 1K | 4 | 4d |
| Mafia2654AA10 | 177:295 | 1K | 4 | 4d |
| Mafia8A979510 | 821:859 | 1K | 4 | 4d |
| 蘇劭 | 510:267 | 1K | 4 | 4d |
| 快樂的大屌 | 526:222 | 1K | 4 | 4d |
| MafiaFFF6D210 | 18:188 | 1K | 4 | 4d |
| MafiaA884F510 | 207:872 | 1K | 4 | 4d |
| Mafia418A9C10 | 957:591 | 1K | 4 | 4d |
| MafiaE42FAD10 | 942:468 | 979 | 4 | 4d |
| Mafia4F2F1610 | 260:1186 | 786 | 3 | 4d |
| power | 827:305 | 756 | 3 | 4d |
| MafiaC49A1D10 | 987:538 | 590 | 3 | 4d |
| MafiaF3B03710 | 831:290 | 465 | 3 | 4d |
| Mafia77A1F010 | 845:280 | 439 | 3 | 4d |
| Mafia6141AC10 | 221:852 | 413 | 3 | 4d |
| 春天館 | 628:916 | 400 | 3 | 4d |
| Mafia9AE0A910 | 888:1131 | 173 | 2 | 4d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).