RED
Mafia City clan in city 1709 · 79 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Ljaw | 162:863 | — | 4 | 2d |
| مافياCE20321709 | 569:276 | — | 2 | 2d |
| 47ŃÖÖḄ | 23:202 | — | 3 | 2d |
| مافيا4B781D1709 | 861:844 | — | 5 | 2d |
| husamAusam | 852:432 | — | 6 | 2d |
| مافيا32747C1709 | 226:756 | — | 6 | 2d |
| مافياBA120C1709 | 1023:1068 | — | 3 | 2d |
| مافياBA0F2A1709 | 13:899 | — | 6 | 2d |
| ahmed boss boss | 175:607 | — | 7 | 2d |
| dkhecz | 908:1082 | — | 8 | 2d |
| kv fjgg | 528:995 | — | 10 | 2d |
| مافيا2B2C041709 | 878:922 | — | 7 | 2d |
| Mody Ahmed Fw | 863:242 | — | 7 | 2d |
| مافيا2221871709 | 659:891 | — | 4 | 2d |
| مافياDCE3F41709 | 699:849 | — | 2 | 2d |
| مافيا36F3931709 | 815:892 | — | 2 | 2d |
| مافيا9B03AF1709 | 736:886 | — | 3 | 2d |
| مافيا6FCE701709 | 857:815 | — | 4 | 2d |
| مافياF883171709 | 864:631 | — | 3 | 2d |
| مافيا9AB3C31709 | 862:798 | — | 3 | 2d |
| こはく彡 | 487:162 | — | 10 | 2d |
| renz 03 | 134:137 | — | 5 | 2d |
| مافيا047EED1709 | 379:306 | — | 4 | 2d |
| マフィアAE23F31709 | 728:914 | — | 2 | 2d |
| ケルピン | 465:54 | — | 11 | 2d |
| マフィアF4C7E01709 | 1026:1196 | — | 8 | 2d |
| gngaaa | 562:804 | — | 7 | 2d |
| ただしさん | 653:1027 | — | 14 | 2d |
| マフィア82C4681709 | 676:25 | — | 4 | 2d |
| マフィアAF30D71709 | 67:754 | — | 7 | 2d |
| مافيا8F3E961709 | 145:589 | — | 3 | 2d |
| مافيا22727F1709 | 390:319 | — | 2 | 2d |
| マフィア241EA51709 | 248:856 | — | 11 | 2d |
| やきそは | 736:259 | — | 15 | 2d |
| マフィアAA39A81709 | 770:224 | — | 8 | 2d |
| マフィアC659FC1709 | 906:636 | — | 3 | 2d |
| マフィアB6A1871709 | 278:202 | — | 3 | 2d |
| マフィアB45DFB1709 | 391:962 | — | 10 | 2d |
| RMackey | 85:842 | — | 8 | 2d |
| マフィアC29CAB1709 | 937:593 | — | 3 | 2d |
| أحمد زلمة | 872:60 | — | 6 | 2d |
| مافيا9BAF991709 | 44:1096 | — | 4 | 2d |
| Omar hasa | 386:311 | — | 8 | 2d |
| مافيا44D1271709 | 431:1140 | — | 4 | 2d |
| مافيا4FEFE21709 | 393:309 | — | 3 | 2d |
| LOG MSH | 928:358 | — | 7 | 2d |
| مافيا1539D21709 | 760:16 | — | 3 | 2d |
| مافياBFEB551709 | 381:313 | — | 2 | 2d |
| مافيا067F831709 | 154:756 | — | 2 | 2d |
| مافياE0C85B1709 | 772:18 | — | 2 | 2d |
| مافيا1669EF1709 | 10:1085 | — | 2 | 2d |
| مافيا613A2B1709 | 869:1085 | — | 7 | 2d |
| مافيا1B152E1709 | 117:127 | — | 5 | 2d |
| هلاة | 550:1200 | — | 10 | 2d |
| مافيا5AB2531709 | 462:176 | — | 7 | 2d |
| محمد لعكيلي | 489:1081 | — | 5 | 2d |
| جيون داليا | 387:316 | — | 5 | 2d |
| نصرو الجزاىري | 1024:320 | — | 5 | 2d |
| مافيا31E0C01709 | 124:246 | — | 6 | 2d |
| King Lt | 574:229 | — | 6 | 2d |
| مافيا05F9CA1709 | 407:867 | — | 2 | 2d |
| مافيا6CCB141709 | 480:191 | — | 3 | 2d |
| مافياF620311709 | 437:165 | — | 3 | 2d |
| مافيا7CD3771709 | 949:732 | — | 4 | 2d |
| حق حق 11 | 392:319 | — | 3 | 2d |
| مافياC1D3AD1709 | 811:378 | — | 3 | 2d |
| مافيا3142DF1709 | 503:881 | — | 3 | 2d |
| مافيا0AE4751709 | 591:371 | — | 2 | 2d |
| مافياA4173B1709 | 553:374 | — | 2 | 2d |
| مافياA1E6881709 | 382:318 | — | 3 | 2d |
| Boss059BD21709 | 1024:680 | — | 4 | 2d |
| مافيا6583931709 | 40:136 | — | 3 | 2d |
| مافياE9916C1709 | 279:110 | — | 3 | 2d |
| مافياC945CC1709 | 954:517 | — | 5 | 2d |
| مافيا54D3D61709 | 60:568 | — | 3 | 2d |
| مافياD3E7A21709 | 36:822 | — | 4 | 2d |
| الامير المتوحش | 959:525 | — | 3 | 2d |
| مافياDB8C391709 | 84:1110 | — | 3 | 2d |
| مافياEF75741709 | 21:809 | — | 2 | 2d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).