gre
Mafia City clan in city 196 · 42 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Seven Chan | 624:25 | 40K | 12 | 6d |
| Mafia8274E2196 | 832:338 | 34K | 10 | 6d |
| Mafia137F83196 | 745:654 | 33K | 11 | 6d |
| TAEYEON | 276:292 | 17K | 7 | 6d |
| 板橋凱程 | 542:258 | 14K | 9 | 6d |
| MafiaEA63B6196 | 110:932 | 13K | 8 | 6d |
| tyd | 922:1014 | 13K | 7 | 6d |
| 情王阿修羅 | 10:244 | 12K | 7 | 6d |
| SareMM | 232:1042 | 11K | 8 | 6d |
| Mafia0ACBF6196 | 724:919 | 6K | 6 | 6d |
| MafiaB186FD196 | 882:600 | 5K | 7 | 6d |
| 打到你不要不要的 | 306:261 | 4K | 6 | 6d |
| Mafia84A53E196 | 890:376 | 2K | 5 | 6d |
| MafiaF391EF196 | 785:901 | 2K | 4 | 6d |
| Mafia078E5D196 | 986:283 | 2K | 3 | 6d |
| MafiaB5FAA7196 | 836:1050 | 1K | 4 | 6d |
| Mafia22E8A8196 | 958:1173 | 1K | 3 | 6d |
| MafiaE6850A196 | 124:1107 | 824 | 3 | 6d |
| MafiaB8E59A196 | 506:908 | 798 | 3 | 6d |
| MafiaAAB6DA196 | 256:686 | 766 | 2 | 6d |
| MafiaBF2B6D196 | 151:764 | 555 | 4 | 6d |
| Mafia7849E0196 | 992:683 | 547 | 4 | 6d |
| MafiaDDF9F8196 | 976:1033 | 410 | 2 | 6d |
| Mafia2B728B196 | 687:1157 | 405 | 3 | 6d |
| Mafia710187196 | 545:71 | 367 | 3 | 6d |
| MafiaF815A9196 | 994:274 | 357 | 3 | 6d |
| MafiaEE1C0E196 | 337:846 | 348 | 3 | 6d |
| MafiaA289EB196 | 911:552 | 338 | 3 | 6d |
| Mafia9EFBC5196 | 967:463 | 336 | 2 | 6d |
| MafiaA19B7E196 | 53:564 | 329 | 3 | 6d |
| Mafia00A562196 | 287:701 | 328 | 3 | 6d |
| Mafia17D2C9196 | 1030:195 | 328 | 3 | 6d |
| MafiaFED114196 | 1017:865 | 273 | 3 | 6d |
| Mafia03F327196 | 511:233 | 262 | 3 | 6d |
| Mafia5504DD196 | 269:799 | 256 | 2 | 6d |
| MafiaDEE816196 | 331:731 | 245 | 2 | 6d |
| Mafia0ACE91196 | 814:851 | 227 | 2 | 6d |
| Mafia1D9B0C196 | 221:323 | 225 | 2 | 6d |
| Mafia1F2188196 | 679:988 | 216 | 2 | 6d |
| Mafia6EF78C196 | 600:167 | 208 | 2 | 6d |
| Mafia6CC4E3196 | 531:126 | 204 | 2 | 6d |
| Mafia814B70196 | 205:122 | 195 | 2 | 6d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).
Hacks