her
Mafia City clan in city 20 · 36 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| gizhard 2 | 93:460 | 339K | 20 | 3d |
| gizhard 3 | 282:400 | 47K | 14 | 3d |
| Mafia8B777E20 | 175:546 | 8K | 7 | 3d |
| 雲林中聯社 | 816:887 | 6K | 5 | 3d |
| Komsom | 494:873 | 5K | 5 | 3d |
| MafiaF3770B20 | 584:232 | 4K | 6 | 3d |
| @皇太極@ | 627:1098 | 4K | 6 | 3d |
| MafiaE4D0F120 | 393:1045 | 3K | 5 | 3d |
| Mafia450D5B20 | 278:818 | 3K | 5 | 3d |
| Mafia0B28A320 | 585:189 | 3K | 5 | 3d |
| Mafia554B4820 | 742:193 | 3K | 4 | 3d |
| MafiaC3305A20 | 184:998 | 3K | 5 | 3d |
| 星辰囡囡 | 373:962 | 3K | 5 | 3d |
| Mafia7CAFA520 | 163:939 | 2K | 4 | 3d |
| 速仔修 | 759:1024 | 2K | 5 | 3d |
| MafiaF6686320 | 545:154 | 2K | 4 | 3d |
| MafiaEA9B8D20 | 229:1031 | 2K | 5 | 3d |
| Mafia201A0220 | 801:158 | 2K | 3 | 3d |
| Mafia43599C20 | 68:1066 | 2K | 4 | 3d |
| MafiaB811EF20 | 568:181 | 2K | 3 | 3d |
| 傲世遊俠 | 827:192 | 2K | 4 | 3d |
| MafiaBEB4C220 | 603:822 | 2K | 4 | 3d |
| Mafia49C55D20 | 294:278 | 2K | 4 | 3d |
| Mafia3EE0E920 | 116:49 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaD2740C20 | 173:909 | 1K | 3 | 3d |
| Mafia39082020 | 277:756 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaB3F18120 | 835:928 | 1K | 4 | 3d |
| Mafia9BE2E720 | 640:1128 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaABA82120 | 16:449 | 1K | 4 | 3d |
| Mafia7F4A8A20 | 406:1109 | 1K | 3 | 3d |
| Mafia050A4620 | 415:909 | 1K | 3 | 3d |
| Mafia00CFFD20 | 760:218 | 1K | 4 | 3d |
| Mafia42871A20 | 295:1140 | 751 | 3 | 3d |
| Mafia87861A20 | 861:414 | 750 | 3 | 3d |
| Mafia367D6E20 | 386:68 | 518 | 3 | 3d |
| Mafia3A749920 | 625:858 | 482 | 3 | 3d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).