HKA
Mafia City clan in city 24 · 29 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Cole葆 | 815:776 | 287K | 19 | 2d |
| 何富成 | 215:370 | 235K | 17 | 2d |
| 好朋友 | 222:1015 | 162K | 15 | 2d |
| 彌葆奈 | 1005:396 | 142K | 16 | 2d |
| 葆嘿嘿 | 200:791 | 96K | 15 | 2d |
| 彌葆葆 | 289:197 | 75K | 14 | 2d |
| 租金1 | 735:996 | 72K | 13 | 2d |
| 葆啦啦 | 856:580 | 63K | 13 | 2d |
| 租金3 | 913:740 | 62K | 13 | 2d |
| 房租4 | 822:837 | 62K | 13 | 2d |
| 租金2 | 427:737 | 57K | 13 | 2d |
| 葆想想 | 448:154 | 54K | 12 | 2d |
| 北門吹風 | 649:280 | 53K | 12 | 2d |
| 彌葆葆葆 | 765:106 | 52K | 13 | 2d |
| 彌哈哈 | 233:840 | 49K | 11 | 2d |
| 葆哈哈 | 322:347 | 48K | 11 | 2d |
| 彌想想 | 420:514 | 46K | 11 | 2d |
| 卍叫我堯哥1 | 820:309 | 46K | 8 | 2d |
| 小兵欧巴 | 844:344 | 43K | 11 | 2d |
| 死神之樂 | 369:275 | 43K | 11 | 2d |
| 卍叫我堯哥2 | 651:768 | 38K | 9 | 2d |
| 彌嘿嘿 | 153:991 | 31K | 11 | 2d |
| 噯哈哈 | 224:491 | 30K | 11 | 2d |
| DD1 | 522:934 | 24K | 11 | 2d |
| 小元帅 | 635:1099 | 24K | 11 | 2d |
| DD2 | 569:1028 | 22K | 11 | 2d |
| DD3 | 951:320 | 20K | 11 | 2d |
| 啦啦滴啦啦 | 277:795 | 19K | 7 | 2d |
| 賣悶小號1 | 353:289 | 16K | 7 | 2d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).