ABC
Mafia City clan in city 306 · 71 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| ꧁༺ʚ彩蝶ɞ༻꧂ | 120:1017 | 43.3M | 36 | 1d |
| Free wind | 404:1130 | 28M | 35 | 1d |
| Free rain | 780:937 | 14M | 30 | 1d |
| 阿貅 | 388:235 | 11.2M | 35 | 1d |
| 糰子嘿 | 826:588 | 11.2M | 35 | 1d |
| 牛奶ᴅ。 | 823:424 | 9.7M | 35 | 1d |
| 甜柿ᴄ。 | 112:483 | 9M | 35 | 1d |
| 蘿蔔ᴀ。 | 364:32 | 8.8M | 35 | 1d |
| 小浣熊೨ | 105:78 | 8.8M | 30 | 1d |
| 蘑菇ʙ。 | 885:946 | 8.7M | 35 | 1d |
| 小貍貓೨ | 861:1124 | 8.3M | 30 | 1d |
| 核桃ғ。 | 946:973 | 2.1M | 30 | 1d |
| 糰ǫ | 874:583 | 2.1M | 30 | 1d |
| 茶ǫ | 217:661 | 2.1M | 30 | 1d |
| 酪梨ʜ。 | 876:650 | 1.9M | 30 | 1d |
| 菇菇ɢ。 | 103:620 | 1.9M | 30 | 1d |
| 鹿沉 | 714:933 | 1.7M | 30 | 1d |
| 裴九 | 230:259 | 1.5M | 30 | 1d |
| 秧yo | 815:356 | 1.2M | 28 | 1d |
| 灼灼 | 640:513 | 264K | 22 | 1d |
| 杳杳 | 646:509 | 257K | 22 | 1d |
| 莧菜 | 752:1005 | 35K | 10 | 1d |
| 茶₂ | 980:761 | 20K | 11 | 1d |
| 茶₁ | 172:740 | 19K | 11 | 1d |
| 茶₅ | 936:395 | 18K | 10 | 1d |
| 子非 | 772:738 | 16K | 10 | 1d |
| 六葉 | 62:742 | 16K | 10 | 1d |
| Pan23Da0827k | 353:368 | 13K | 10 | 1d |
| 茶₄ | 377:709 | 12K | 10 | 1d |
| 苦菜 | 421:205 | 3K | 6 | 1d |
| 玊瑙 | 743:5 | 3K | 6 | 1d |
| 青磚茶 | 1014:108 | 3K | 6 | 1d |
| 鴨鴨黑 | 921:85 | 2K | 5 | 1d |
| 阿修ꜜ | 217:1191 | 2K | 5 | 1d |
| 鴨鴨白 | 546:1078 | 2K | 5 | 1d |
| 楓實 | 340:1131 | 1K | 4 | 1d |
| 白花菜 | 975:884 | 1K | 3 | 1d |
| 斑龜 | 4:1068 | 1K | 3 | 1d |
| 草龜 | 932:516 | 1K | 3 | 1d |
| 洋菇 | 562:38 | 1K | 2 | 1d |
| 邗邦 | 92:22 | 1K | 2 | 1d |
| 凡畫 | 383:1117 | 1K | 2 | 1d |
| 鮑魚菇 | 864:494 | 1K | 2 | 1d |
| 豌豆ε | 995:676 | 1K | 2 | 1d |
| 蘿蔔ε | 338:261 | 1K | 2 | 1d |
| 崖香 | 943:574 | 1K | 2 | 1d |
| 枳實 | 523:1157 | 1K | 2 | 1d |
| 書畫 | 418:316 | 1K | 2 | 1d |
| 阿脩ꜛ | 861:376 | 1K | 2 | 1d |
| 日式豬排飯 | 971:91 | 1K | 2 | 1d |
| 宛童 | 129:689 | 1K | 2 | 1d |
| 剪秋 | 96:176 | 1K | 2 | 1d |
| 大暑 | 881:960 | 1K | 2 | 1d |
| 處暑 | 574:1113 | 1K | 2 | 1d |
| 山奈 | 84:369 | 1K | 2 | 1d |
| 旋覆 | 212:116 | 1K | 2 | 1d |
| 秈稻 | 959:842 | 1K | 2 | 1d |
| 花楹 | 484:58 | 1K | 2 | 1d |
| 款冬 | 760:123 | 1K | 2 | 1d |
| 花盈 | 731:1164 | 1K | 2 | 1d |
| 子芩 | 890:785 | 1K | 2 | 1d |
| 小暑 | 930:323 | 1K | 2 | 1d |
| 驚蟄 | 433:106 | 1K | 2 | 1d |
| 韋桑羊 | 629:953 | 1K | 2 | 1d |
| 珠蘭花茶 | 507:105 | 1K | 2 | 1d |
| 紅耳龜 | 874:803 | 997 | 2 | 1d |
| 英國短毛貓 | 690:869 | 997 | 2 | 1d |
| 暹羅貓 | 312:242 | 997 | 2 | 1d |
| 白蘭花茶 | 445:1090 | 991 | 2 | 1d |
| 普洱方茶 | 1012:127 | 991 | 2 | 1d |
| Pan23Da0827j | 675:265 | 794 | 2 | 1d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).