FRS
Mafia City clan in city 570 · 72 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| LERORON | 498:751 | 114.2M | 36 | 3d |
| jhon GOTTI 81 | 546:127 | 74.1M | 35 | 3d |
| 髙橋さん | 498:749 | 55.9M | 35 | 3d |
| ぼらりぬ | 161:252 | 49M | 36 | 3d |
| ヒョーロク | 102:1141 | 48.4M | 36 | 3d |
| 北島ちゃん | 498:747 | 47.5M | 35 | 3d |
| Black box7 | 718:670 | 46.3M | 34 | 3d |
| Black box4 | 724:662 | 37.4M | 31 | 3d |
| ✣yuria✣ | 1029:1025 | 35.9M | 35 | 3d |
| Black box3 | 721:670 | 33M | 31 | 3d |
| FBI Jr3 | 732:673 | 30.8M | 35 | 3d |
| Black box5 | 726:672 | 30.8M | 31 | 3d |
| Black object4 | 718:665 | 25M | 31 | 3d |
| Black box6 | 718:668 | 24.8M | 30 | 3d |
| Black object3 | 718:662 | 24.5M | 31 | 3d |
| FBI Jr 1 | 732:670 | 24.4M | 35 | 3d |
| Black object2 | 726:669 | 21.4M | 31 | 3d |
| Black object1 | 721:663 | 21M | 31 | 3d |
| FBI Jr2 | 735:668 | 20.5M | 35 | 3d |
| 銀嶺 | 336:196 | 20M | 35 | 3d |
| IROHa | 36:988 | 19M | 34 | 3d |
| Black form4 | 715:661 | 12.2M | 30 | 3d |
| K・ジェイ | 921:1188 | 12.2M | 32 | 3d |
| Black form 00 | 726:666 | 11.9M | 31 | 3d |
| cozue | 74:775 | 11.7M | 33 | 3d |
| ✣yuria✣farm | 613:292 | 11.3M | 33 | 3d |
| Black form2 | 721:660 | 10.1M | 30 | 3d |
| taihiro | 576:1020 | 9.8M | 31 | 3d |
| Black form2s | 715:664 | 8M | 27 | 3d |
| Black form1s | 715:670 | 7.6M | 29 | 3d |
| Black form3s | 715:667 | 7.2M | 29 | 3d |
| Black form3 | 724:671 | 7M | 26 | 3d |
| Black form1 | 721:658 | 6.3M | 27 | 3d |
| MUYABI | 590:923 | 5.5M | 32 | 3d |
| ケイ・J玄武 | 99:422 | 5.2M | 27 | 3d |
| nekono oyatsu | 325:543 | 4.9M | 29 | 3d |
| せんべい | 748:237 | 3.9M | 29 | 3d |
| sakura0614 | 226:799 | 2.9M | 24 | 3d |
| ✗海老太郎✗ | 1024:1097 | 2.9M | 27 | 3d |
| ビックシューター | 1017:671 | 2.4M | 27 | 3d |
| nekojarashi | 77:787 | 1.9M | 26 | 3d |
| ヒョー之助 | 946:18 | 1.8M | 26 | 3d |
| 麒麟888 | 631:745 | 1.5M | 26 | 3d |
| yntDg | 979:297 | 1.1M | 20 | 3d |
| Flmania 1218 | 259:1073 | 1M | 24 | 3d |
| マフィアEE9825990 | 115:666 | 993K | 23 | 3d |
| 銀嶺製鐵 | 845:531 | 983K | 23 | 3d |
| 銀嶺精機工業 | 700:17 | 908K | 23 | 3d |
| mayapapa00 | 345:527 | 885K | 20 | 3d |
| 銀嶺商事 | 398:1042 | 853K | 23 | 3d |
| とうふ | 296:482 | 816K | 22 | 3d |
| 銀嶺物産 | 951:595 | 757K | 22 | 3d |
| TOWK | 640:1005 | 708K | 22 | 3d |
| こいつ | 919:915 | 573K | 21 | 3d |
| ディオーネー青龍 | 303:1046 | 443K | 14 | 3d |
| 豆海老三郎 | 50:285 | 400K | 17 | 3d |
| 西住みほ315 | 255:358 | 347K | 17 | 3d |
| にほへ | 535:630 | 183K | 17 | 3d |
| ねずみ | 806:867 | 181K | 16 | 3d |
| うし | 39:906 | 150K | 15 | 3d |
| ほ へ と | 263:265 | 148K | 15 | 3d |
| とら | 83:1013 | 131K | 14 | 3d |
| うさぎ | 874:619 | 123K | 14 | 3d |
| たつ | 317:501 | 109K | 14 | 3d |
| さる | 492:719 | 105K | 14 | 3d |
| うま | 630:819 | 99K | 14 | 3d |
| いわざる | 867:1018 | 41K | 8 | 3d |
| きかざる | 177:215 | 37K | 8 | 3d |
| みざる | 1019:853 | 36K | 8 | 3d |
| へび | 514:1145 | 943 | 4 | 3d |
| MafiaF40356746 | 679:7 | 187 | 2 | 3d |
| Mafia06192E746 | 62:981 | 175 | 2 | 3d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).