hid
Mafia City clan in city 649 · 35 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| RAUL 109 | 388:1194 | 3.1M | 24 | 2d |
| 만숙이farm1 | 942:43 | 2.2M | 26 | 2d |
| 아딤farm1 | 321:1031 | 1.8M | 29 | 2d |
| 만숙이farm2 | 739:211 | 1.6M | 25 | 2d |
| 만숙이farm3 | 78:779 | 1.4M | 26 | 2d |
| 금속farm010 | 870:1065 | 1.4M | 24 | 2d |
| 아딤farm2 | 879:982 | 1.1M | 27 | 2d |
| Hellll Farm1 | 99:743 | 971K | 25 | 2d |
| Piracy Farm | 113:482 | 929K | 26 | 2d |
| Friday farm3 | 509:187 | 902K | 26 | 2d |
| 이미나에게로 | 380:714 | 839K | 25 | 2d |
| Hellll Farm3 | 858:986 | 829K | 25 | 2d |
| 유기농 농장 | 329:425 | 715K | 23 | 2d |
| KINGBUMFARM5 | 766:553 | 613K | 22 | 2d |
| 유달리farm3 | 431:405 | 588K | 24 | 2d |
| godfather893farm | 1031:144 | 572K | 22 | 2d |
| farm 데빗4호 | 996:1058 | 565K | 20 | 2d |
| KINGBUMFARM2 | 103:645 | 564K | 21 | 2d |
| 금속farm013 | 250:379 | 529K | 22 | 2d |
| 유달리farm2 | 627:1157 | 476K | 23 | 2d |
| 금속farm011 | 751:102 | 473K | 22 | 2d |
| wogh2 farm | 339:75 | 467K | 22 | 2d |
| 금속farm012 | 751:359 | 413K | 22 | 2d |
| ๑ ᴍɪɴɢ ๑ farm3 | 199:922 | 371K | 20 | 2d |
| ๑ ᴍɪɴɢ ๑ farm4 | 150:1080 | 368K | 20 | 2d |
| 또돈가스farm001 | 115:1051 | 347K | 22 | 2d |
| 무기farm009 | 685:867 | 301K | 20 | 2d |
| 무기farm05 | 1017:925 | 277K | 20 | 2d |
| 또돈가스farm2 | 294:157 | 266K | 20 | 2d |
| 무기farm006 | 499:407 | 265K | 20 | 2d |
| 무기farm008 | 835:363 | 255K | 20 | 2d |
| ღ독사ღ FARM4 | 330:30 | 237K | 20 | 2d |
| 또돈가스farm003 | 181:747 | 235K | 20 | 2d |
| 또돈가스Farm4 | 699:738 | 229K | 20 | 2d |
| panda farm 002 | 892:520 | 193K | 20 | 2d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).