one
Mafia City clan in city 692 · 44 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| MIT台灣 製造 | 431:557 | 257.6M | 37 | 1d |
| ༺開旭制樽︎༻ | 521:585 | 252.8M | 37 | 1d |
| 冰封53 | 537:584 | 178.4M | 37 | 1d |
| 賈今霸 | 832:327 | 176.8M | 36 | 1d |
| 芊 ゙ε´・ω・゚・。̥́⃝ | 535:578 | 173.9M | 36 | 1d |
| 大肚牛 | 539:583 | 165.4M | 36 | 1d |
| 歸零小兵 | 524:567 | 161.3M | 37 | 1d |
| 包租公蠻牛 | 525:582 | 161.2M | 36 | 1d |
| e༊༅͙͙͙ | 538:578 | 159.6M | 36 | 1d |
| andy3383 | 533:579 | 157.9M | 36 | 1d |
| 占士甸 | 539:581 | 147.3M | 36 | 1d |
| 冰封53弟 | 538:586 | 137.3M | 37 | 1d |
| 開旭布 | 542:582 | 131.7M | 37 | 1d |
| MIT2 | 434:555 | 126M | 36 | 1d |
| 金岡媽 | 533:600 | 112.7M | 36 | 1d |
| 冰封菜 | 535:586 | 110.8M | 37 | 1d |
| lI说散就散lI | 526:571 | 89.6M | 35 | 1d |
| Crises | 517:579 | 87.6M | 36 | 1d |
| 旺汪旺 | 832:329 | 82M | 35 | 1d |
| 冰封bar | 536:598 | 65.3M | 35 | 1d |
| 文明人 | 529:590 | 63M | 35 | 1d |
| 娜魯灣狗蛋 | 520:571 | 48.5M | 35 | 1d |
| 冰封杜 | 555:976 | 40M | 35 | 1d |
| 可惡的包租公 | 522:579 | 38.7M | 35 | 1d |
| ༺冰封制樽༻ | 520:582 | 32.6M | 35 | 1d |
| 俏戴妃 | 528:580 | 31.9M | 35 | 1d |
| 賓 利 | 527:585 | 30.2M | 35 | 1d |
| 勞 斯 萊 斯 | 524:585 | 28.5M | 35 | 1d |
| CRS1 | 518:577 | 16.4M | 30 | 1d |
| 山健 久武澤 | 533:582 | 13.7M | 34 | 1d |
| 包租婆小y | 527:577 | 7.3M | 32 | 1d |
| 扁壽 五郎 | 521:577 | 6.1M | 31 | 1d |
| 吃飯喝湯 farm | 528:582 | 4.5M | 29 | 1d |
| 芊 小號1 | 535:575 | 4.2M | 32 | 1d |
| 散散farm | 524:569 | 3.7M | 23 | 1d |
| 山石 宮分 | 524:577 | 3.7M | 32 | 1d |
| 雲居樓 | 753:1004 | 3.7M | 33 | 1d |
| 芊 芊 2 farm | 538:575 | 3.2M | 31 | 1d |
| 芊 芊 4farm | 541:580 | 2.2M | 30 | 1d |
| 芊 芊 3farm | 541:577 | 2.2M | 30 | 1d |
| 進 擊 の 瀟郎 | 525:580 | 1.8M | 30 | 1d |
| 金岡媽Farm5 | 674:591 | 1.4M | 26 | 1d |
| 小虹h | 336:868 | 1.3M | 29 | 1d |
| 金紅 | 861:568 | 1.2M | 28 | 1d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).