tty
Mafia City clan in city 7 · 41 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Mafia3D1E3F7 | 729:212 | 15K | 6 | 2d |
| Wai_ | 708:379 | 7K | 5 | 2d |
| MafiaE019497 | 670:382 | 5K | 5 | 2d |
| MafiaEE40647 | 533:270 | 5K | 6 | 2d |
| 迅雷 | 383:151 | 4K | 5 | 2d |
| Mafia5FA6787 | 227:479 | 3K | 5 | 2d |
| 黃埔幫 | 254:126 | 3K | 5 | 2d |
| 約翰走路 | 342:990 | 3K | 5 | 2d |
| GHOSㄒ | 401:974 | 3K | 5 | 2d |
| 特瑞 | 965:116 | 3K | 5 | 2d |
| 戰虎 | 292:350 | 3K | 5 | 2d |
| 蕭雙芳 | 226:919 | 3K | 6 | 2d |
| Mafia4DEC5B7 | 701:254 | 3K | 5 | 2d |
| 時尚敗金女 | 528:971 | 3K | 5 | 2d |
| 不給力是你 | 89:70 | 3K | 5 | 2d |
| 喬治 | 813:371 | 3K | 4 | 2d |
| 毒蛇幫 | 226:917 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia1619517 | 753:257 | 2K | 6 | 2d |
| Mafia13A9977 | 806:362 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia2973F07 | 650:386 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia5BBA317 | 894:173 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia4E97377 | 858:454 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia3C5CB27 | 370:780 | 2K | 4 | 2d |
| 黑仔爺 | 296:1069 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia3125287 | 18:189 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia9E61757 | 220:609 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia71A8AD7 | 697:387 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia19DC067 | 702:377 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia9BD8F87 | 753:365 | 2K | 3 | 2d |
| Mafia6FC3E07 | 710:390 | 2K | 3 | 2d |
| Mafia0CF0DC7 | 749:386 | 1K | 3 | 2d |
| Mafia1754977 | 348:180 | 1K | 4 | 2d |
| Mafia2C685A7 | 744:388 | 1K | 2 | 2d |
| Mafia1F7EF67 | 854:445 | 1K | 1 | 2d |
| 暗夜修羅 | 842:450 | 872 | 3 | 2d |
| Mafia2140CC7 | 707:375 | 767 | 3 | 2d |
| Mafia5D38B87 | 918:429 | 760 | 3 | 2d |
| 奀煾 | 998:232 | 753 | 3 | 2d |
| MafiaB6DE907 | 173:229 | 453 | 3 | 2d |
| MafiaF2B6DF7 | 747:389 | 452 | 3 | 2d |
| MafiaF1EDDF7 | 496:892 | 310 | 3 | 2d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).