BP9
Mafia City clan in city 714 · 32 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 柊の畑 | 943:464 | 459K | 22 | 2d |
| 蓮華畑 | 489:410 | 335K | 21 | 2d |
| 柊畑 | 74:1191 | 307K | 21 | 2d |
| 柊 蓮華 紙幣畑 | 752:985 | 279K | 21 | 2d |
| リーチマイルド | 773:325 | 16K | 6 | 2d |
| ホーナー | 236:795 | 15K | 8 | 2d |
| MafiaDDF186314 | 961:261 | 10K | 7 | 2d |
| Mafia82C6B1714 | 812:907 | 9K | 5 | 2d |
| marpw0419 | 545:271 | 8K | 6 | 2d |
| Mafia53085D714 | 552:355 | 7K | 7 | 2d |
| R2GOLD | 938:362 | 4K | 6 | 2d |
| 靖人 | 990:375 | 4K | 5 | 2d |
| MafiaC90CC6714 | 140:559 | 3K | 7 | 2d |
| MafiaC8DA3D714 | 916:471 | 2K | 5 | 2d |
| MafiaDAB5AB714 | 948:305 | 2K | 5 | 2d |
| MafiaC630A7714 | 294:988 | 2K | 5 | 2d |
| Mafia6355C3714 | 378:894 | 2K | 5 | 2d |
| ポイちゃ | 906:964 | 2K | 5 | 2d |
| MafiaC81592714 | 848:990 | 2K | 4 | 2d |
| MafiaAFF16C714 | 923:740 | 2K | 4 | 2d |
| MafiaFBC347714 | 420:73 | 1K | 4 | 2d |
| MafiaAA8F71714 | 244:1023 | 1K | 4 | 2d |
| 村田 京太郎 | 419:808 | 1K | 5 | 2d |
| Mafia0A7DF9714 | 837:583 | 1K | 4 | 2d |
| MafiaAE0510714 | 102:1176 | 1K | 5 | 2d |
| MafiaD9788F714 | 815:1127 | 933 | 4 | 2d |
| MafiaE14619714 | 397:394 | 925 | 4 | 2d |
| Mafia66FF40714 | 833:1113 | 915 | 4 | 2d |
| MafiaFE8340662 | 931:497 | 819 | 4 | 2d |
| MafiaDA5EA3714 | 235:311 | 619 | 4 | 2d |
| MafiaEFDBAC714 | 741:1195 | 458 | 3 | 2d |
| Mafia78BDEA714 | 42:922 | 429 | 3 | 2d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).