Ple
Mafia City clan in city 82 · 41 known members
Members
| Player | Coordinates | Power | Level | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Legendar | 962:122 | 1.7M | 22 | 2d |
| PLE23A | 966:118 | 33K | 11 | 2d |
| 首領60694D1872 | 961:120 | 33K | 11 | 2d |
| 首領2AC9C51872 | 960:127 | 33K | 11 | 2d |
| 首領B652EC1872 | 959:124 | 33K | 11 | 2d |
| 首領86DC201871 | 55:257 | 33K | 11 | 2d |
| 首領74BF791871 | 10:219 | 33K | 11 | 2d |
| 首領50401E1872 | 322:798 | 32K | 11 | 2d |
| 首領9EC3A61872 | 967:126 | 31K | 11 | 2d |
| 首領FF4A101871 | 32:544 | 30K | 11 | 2d |
| 首領914C5A1871 | 991:55 | 30K | 11 | 2d |
| 首領8DA3181872 | 838:225 | 30K | 11 | 2d |
| 首領76FE311871 | 833:657 | 29K | 11 | 2d |
| 首領5D428D1871 | 55:360 | 29K | 11 | 2d |
| 首領FE85091871 | 331:970 | 29K | 11 | 2d |
| 首領D800981873 | 116:488 | 28K | 11 | 2d |
| 首領96E51C1871 | 163:51 | 28K | 11 | 2d |
| 首領42CA2B1873 | 112:652 | 27K | 10 | 2d |
| 首領C330F91873 | 540:702 | 27K | 10 | 2d |
| 首領BB7A191873 | 543:34 | 27K | 10 | 2d |
| 首領B5006C1873 | 360:662 | 26K | 11 | 2d |
| 首領ECB16E1873 | 843:167 | 26K | 10 | 2d |
| 首領1E29731873 | 344:138 | 26K | 10 | 2d |
| 首領8377D91872 | 991:291 | 26K | 11 | 2d |
| 首領80855D1873 | 904:405 | 25K | 11 | 2d |
| 首領641C691873 | 164:1070 | 25K | 11 | 2d |
| 首領7ADF011873 | 964:120 | 25K | 10 | 2d |
| 首領AE1ED01873 | 343:79 | 25K | 10 | 2d |
| 首領B7A1C51873 | 29:122 | 25K | 10 | 2d |
| 首領5B84ED1873 | 617:957 | 25K | 10 | 2d |
| 首領E066911873 | 545:156 | 25K | 10 | 2d |
| 首領137F2D1873 | 665:781 | 25K | 10 | 2d |
| 首領357C0A1873 | 502:715 | 25K | 10 | 2d |
| 首領F361311873 | 628:63 | 25K | 10 | 2d |
| 首領363D0E1873 | 535:16 | 25K | 10 | 2d |
| 首領C62EC51873 | 708:752 | 25K | 10 | 2d |
| 首領9F76101873 | 341:2 | 23K | 10 | 2d |
| 首領DD46EE1873 | 357:370 | 23K | 10 | 2d |
| 首領3DC4241873 | 288:103 | 23K | 10 | 2d |
| 首領7404FB1873 | 106:904 | 21K | 11 | 2d |
| 首領98C72E1873 | 677:805 | 21K | 10 | 2d |
Total power counts only members whose power is known (seen via a clan roster or a card refresh).