Ciudad 124
33,072 jugadores y 642 clanes registrados en esta ciudad.
Jugadores registrados33,072
Clanes642
Último escaneo1d
Mejores jugadores por poder
| Jugador | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | Escudo | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONY ₁₂₄ | PHX | 624:497 | 382.4M | 36 | — | 2d |
| ✞︎ꀷꀤꏳꀘ꒦ꀤꁅꍏꋪꀤꌚ꓄ꍏ︎ | PHX | 627:497 | 318M | 36 | — | 2d |
| HαყʅαȥⱫ ᵂᴵᴺ | NMO | 501:543 | 158.2M | 37 | — | 2d |
| K a y s e r | PHX | 624:499 | 156.1M | 36 | — | 2d |
| ᎷadⓇⓄⓄter | NMO | 596:545 | 155.5M | 37 | — | 2d |
| ༒༺༉ Umbra ༉༻༒ | NMO | 473:764 | 135.4M | 37 | — | 3d |
| ༒₲Ⱡ₳Đł₳₮ØⱤ ғᴇʀᴏ༒ | NMO | 737:614 | 133.8M | 37 | — | 2d |
| ꧁༺Jaͣmͫвⷡoͦ ༻꧂ | PHX | 617:499 | 132.7M | 36 | — | 1d |
| РНОЕNIX | NMO | 499:542 | 127M | 36 | — | 2d |
| ༒LaRRy GoLadE༒ | EWC | 679:558 | 122M | 36 | — | 2d |
| ஜ Ɩơཞɖơʄɖɛąɬɧ ஜ | PHX | 560:734 | 120.9M | 36 | — | 2d |
| laru | NMO | 493:549 | 109.9M | 36 | — | 2d |
| М i h a i l | NMO | 491:530 | 108.4M | 36 | — | 2d |
| ᬁ𖣘Moonlight⁶⁹ | NMO | 488:544 | 108M | 37 | — | 2d |
| Cane Thang | PHX | 617:497 | 106.3M | 36 | — | 2d |
| ༄๖ۣۜℳαñίƒèȿ༻ | NMO | 491:528 | 100.5M | 35 | — | 3d |
| Jerry8Trick | PHX | 619:495 | 96.3M | 36 | — | 2d |
| popeye the beast | PHX | 615:501 | 94M | 36 | — | 2d |
| D ε ε α ₁₂₄ | PHX | 622:497 | 92.4M | 36 | — | 2d |
| offthechain | PHX | 634:508 | 89.1M | 36 | — | 2d |
| chainfree | PHX | 634:506 | 88.5M | 36 | — | 2d |
| ༄๖ۣۜWђσ Ẵრ༻₁₂₄ | NMO | 491:526 | 87.6M | 35 | — | 4d |
| Giter Done | PHX | 621:501 | 86.1M | 35 | — | 2d |
| 가미카제 | NMO | 717:537 | 83.3M | 36 | — | 3d |
| badaimplayer16 | NMO | 501:528 | 82M | 36 | — | 1d |
| ༒あにたん༒ | NMO | 497:536 | 80.7M | 36 | — | 2d |
| sou seu fã Matt | LOD | 586:754 | 79.1M | 36 | — | 2d |
| ᏖᏂᏋ ᎷᏗᏕᏦ | NMO | 496:533 | 77.6M | 35 | — | 2d |
| PatsQ | PHX | 620:492 | 75.2M | 35 | — | 3d |
| ꧁Mistress꧂ | PHX | 568:727 | 74.8M | 36 | — | 2d |
| Batsirai | PHX | 622:499 | 73.7M | 36 | — | 2d |
| જ⁀➴ Nova ✧˖ | NMO | 499:544 | 72M | 36 | — | 1d |
| ursu33 | PHX | 622:495 | 71.4M | 36 | — | 2d |
| Chainlink | PHX | 632:508 | 68.1M | 36 | — | 2d |
| hamsho | PHX | 584:750 | 67.9M | 36 | — | 2d |
| ARMYAN 666 | PHX | 583:742 | 67.1M | 36 | 🛡 | 2d |
| dans le C | PHX | 627:490 | 64.3M | 35 | — | 4d |
| pastor pupp | MOB | 133:905 | 63.4M | 35 | — | 74d |
| Меланхолик 124 | PHX | 618:506 | 63.1M | 36 | — | 2d |
| La Raclure 74 | PHX | 583:738 | 62.7M | 31 | 🛡 | 2d |
| ༄ALi Karaeski࿐ | NMO | 915:1142 | 58.2M | 36 | — | 158d |
| ༺French Corsica༻ | NYW | 966:137 | 57.5M | 36 | — | 27d |
| Nephaelim | PHX | 586:743 | 56.9M | 35 | 🛡 | 2d |
| Mr Buz | NMO | 498:530 | 56.9M | 36 | — | 1d |
| Herbinator | PHX | 619:499 | 56.4M | 36 | — | 2d |
| ⫷BUMBLEBEE⫸ | NMO | 501:546 | 56.4M | 36 | — | 2d |
| Misha OpG | NMO | 694:707 | 54.8M | 35 | — | 4d |
| Fall Nicky | MCM | 536:680 | 54.5M | 34 | — | 2d |
| 消遙浪子 | NMO | 495:549 | 54.3M | 35 | — | 2d |
| jane wick | NMO | 507:549 | 53.9M | 36 | — | 8d |
Mejores clanes
NMO · 180
LSD · 69
PHX · 67
FOR · 65
ch2 · 58
www · 58
FCK · 57
Kin · 57
war · 57
ma1 · 56
Ki2 · 54
flo · 54
Sam · 53
bla · 53
DoN · 52
FAR · 51
Hacks