Ciudad 288
34,318 jugadores y 507 clanes registrados en esta ciudad.
Jugadores registrados34,318
Clanes507
Último escaneo2h
Mejores jugadores por poder
| Jugador | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | Escudo | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾云 | PAN | 603:727 | 1.17B | 37 | — | 8h |
| NC 恐龍 | PAN | 596:718 | 870.1M | 37 | — | 7h |
| Ivan Kuo | PAN | 596:716 | 586.8M | 37 | — | 7h |
| きゃふりーにーる | AHA | 536:690 | 358.3M | 37 | — | 8h |
| Bunny S | NOA | 689:618 | 240.1M | 36 | — | 3h |
| 榛榛別墅 | PAN | 596:727 | 232.4M | 36 | — | 7h |
| 十 八 | PAN | 623:740 | 220.2M | 37 | — | 9h |
| NC Junior | PAN | 594:718 | 204.9M | 36 | — | 14h |
| 蝴蝶₂₂ | PAN | 703:699 | 196.8M | 37 | — | 4h |
| DRAGONアッパー | TOR | 604:514 | 195.1M | 36 | — | 10h |
| Biertje86 | PAN | 622:734 | 190.5M | 36 | — | 2h |
| 賀津紀 | PAN | 849:353 | 165.3M | 37 | — | 4h |
| The Swampfox | PAN | 596:739 | 162.6M | 37 | — | 5h |
| Ricky369 ₂₈₈ | PAN | 616:735 | 159.1M | 36 | — | 3h |
| ᧁꫝꪮᦓꪻ ᥅꠸ᦔꫀ᥅ ᒿᲖᲖ | PAN | 608:723 | 153.3M | 36 | — | 4h |
| 疯狂の小兔 | PAN | 619:731 | 147.4M | 37 | — | 5d |
| 月曜日のババァ | AHA | 532:697 | 145.1M | 36 | — | 9h |
| 伊之助おやびん | ICU | 562:501 | 139.1M | 35 | — | 5h |
| Lucky Tati | PAN | 596:723 | 137.4M | 36 | — | 2h |
| ༒Liederong༒ | NOA | 687:542 | 137.3M | 36 | — | 8h |
| もーやん | AHA | 548:698 | 136.8M | 37 | — | 11h |
| Сторибрук | PAN | 627:733 | 133.6M | 37 | — | 4h |
| FARM Bunny S | NOA | 691:621 | 127.5M | 35 | — | 2h |
| マっちゃん | AHA | 545:690 | 124.3M | 36 | — | 11h |
| H࿐༅A࿐༅L | AHA | 535:688 | 123.9M | 36 | — | 8h |
| ཌༀ kiki ༀൢད | PAN | 622:731 | 122.3M | 37 | — | 8h |
| ヤー公 | AHA | 547:690 | 121.2M | 36 | — | 11h |
| 浜零 | TOR | 596:518 | 119.1M | 37 | — | 4h |
| Lester Li | PAN | 625:727 | 118.9M | 36 | — | 7h |
| マイクタイソン01 | NOA | 744:437 | 116.8M | 35 | — | 3h |
| ༒crazy bear༒ | PAN | 352:373 | 115.6M | 36 | — | 6h |
| 熊虎猫 | FRD | 544:532 | 112.1M | 36 | — | 10h |
| 大 大 | PAN | 450:485 | 109.5M | 36 | — | 11h |
| ༒こじ舞༒ | AHA | 546:685 | 106.2M | 37 | — | 4h |
| 春原陽平 | PAN | 851:353 | 104.5M | 36 | — | 4h |
| FARM P GR | NOA | 693:619 | 98.9M | 30 | — | 8h |
| くーぱ | AHA | 540:686 | 95M | 36 | — | 1d |
| 純萃 | PAN | 701:703 | 93.9M | 36 | — | 7h |
| Vi࿐ྂ | PAN | 351:375 | 93.6M | 36 | — | 9d |
| 菲亞₂₈₈ | PAN | 622:724 | 90.3M | 36 | — | 4d |
| 4ервонец | NOA | 684:623 | 88.7M | 36 | — | 7h |
| チャーリーマシン | AHA | 549:696 | 86.6M | 36 | — | 8h |
| D・フィズ | NOA | 687:540 | 82.8M | 36 | — | 7d |
| 名明勇 | ICU | 563:511 | 81.2M | 36 | — | 7h |
| うーチン₂₈₈ | Trs | 703:598 | 80.3M | 36 | — | 5h |
| ༒Artax Wild༒ | PAN | 700:607 | 79.9M | 35 | — | 1d |
| 弒神 飄 | PAN | 609:735 | 77.9M | 36 | — | 1d |
| johnny君 | AHA | 547:694 | 76.8M | 36 | — | 2h |
| ༺ༀ ぺこた ɴɪᴋ ༀ༻ | AHA | 543:703 | 75.3M | 36 | — | 15h |
| kntd | TOR | 606:513 | 74.7M | 36 | — | 13h |
Mejores clanes
PAN · 139
AHA · 99
bol · 82
trs · 77
NOA · 72
TOR · 69
ALS · 61
TIM · 59
hoh · 57
kOR · 52
fuu · 50
BoI · 47
Sky · 45
hi1 · 39
hom · 37
KNY · 36
Hacks