MSL
Clan de Mafia City en la ciudad 1460 · 28 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| марьянна | 715:911 | 10.9M | 32 | 5d |
| genaroyvicky | 846:118 | 1.3M | 26 | 5d |
| Mafioso6D02C41460 | 711:915 | 1.2M | 23 | 5d |
| FARm⁰¹ | 136:913 | 1.2M | 31 | 5d |
| ༺ⓁUⒸIⒻEⓇ༻ | 481:575 | 832K | 27 | 5d |
| ༺ ⓁUⒸIⒻEⓇ ༻ | 483:575 | 590K | 25 | 5d |
| CamNewton | 275:692 | 495K | 19 | 5d |
| MafiosoF1455C1460 | 754:848 | 394K | 18 | 5d |
| 유유유유유유유 | 696:861 | 28K | 13 | 5d |
| Destro058 | 93:132 | 26K | 8 | 5d |
| guillexxx | 378:363 | 19K | 10 | 5d |
| el pana harabe | 936:1151 | 8K | 7 | 5d |
| MafiosoF5F41F1460 | 401:226 | 5K | 5 | 5d |
| fernanvz | 272:106 | 4K | 6 | 5d |
| MafiosoF6ADD71460 | 624:138 | 3K | 5 | 5d |
| Mafioso7404491460 | 19:999 | 2K | 5 | 5d |
| MafiosoD63C321460 | 492:369 | 2K | 4 | 5d |
| mawuel96 | 620:141 | 2K | 4 | 5d |
| Mafioso7E955F1460 | 256:45 | 2K | 3 | 5d |
| Mafioso2F144E1460 | 234:9 | 1K | 3 | 5d |
| Mafioso71CA2B1460 | 56:467 | 1K | 5 | 5d |
| MafiosoEE15871460 | 1002:19 | 1K | 4 | 5d |
| WILLIAN LIAM | 107:969 | 1K | 4 | 5d |
| Mafioso758C3E1460 | 129:1158 | 1K | 5 | 5d |
| MafiosoBC55141460 | 360:687 | 1K | 3 | 5d |
| MafiosoA5D6781460 | 985:1011 | 967 | 4 | 5d |
| Mafioso07FC591460 | 945:259 | 917 | 2 | 5d |
| mario199g | 791:1077 | 434 | 3 | 5d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks