MA2
Clan de Mafia City en la ciudad 1968 · 55 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| FranKKo | 336:300 | 278K | 18 | 3d |
| kylie aussie | 293:578 | 50K | 10 | 3d |
| yazan mamar | 541:798 | 43K | 10 | 3d |
| Bingosh | 861:843 | 36K | 11 | 3d |
| خالد الردوان | 250:1077 | 29K | 8 | 3d |
| fullhout | 801:119 | 28K | 8 | 3d |
| مافيا5987681968 | 252:1078 | 18K | 8 | 3d |
| 首領155D321968 | 875:317 | 15K | 10 | 3d |
| ÇØBRÄ | 108:1189 | 15K | 7 | 3d |
| مافيا8EAB831968 | 914:358 | 13K | 8 | 3d |
| Boots Laroots | 811:111 | 13K | 7 | 3d |
| اسد المافيا 2026 | 253:1071 | 12K | 7 | 3d |
| kariem | 244:1070 | 12K | 7 | 3d |
| مافيا321C551968 | 590:142 | 10K | 8 | 3d |
| azhh | 804:114 | 10K | 7 | 3d |
| AbdoSabo | 681:948 | 9K | 8 | 3d |
| مافيا0B0C521968 | 250:1075 | 8K | 8 | 3d |
| مافيا4494421968 | 260:141 | 5K | 5 | 3d |
| pande merah | 803:117 | 4K | 6 | 3d |
| مافيا3910841968 | 252:1080 | 4K | 7 | 3d |
| Boss711B171968 | 806:106 | 3K | 5 | 3d |
| مافيا01BD971968 | 252:1069 | 3K | 5 | 3d |
| Paragon916 | 96:714 | 3K | 5 | 3d |
| Boss118B081968 | 228:1036 | 3K | 5 | 3d |
| مافياAA32C61968 | 255:1070 | 3K | 5 | 3d |
| مافياF5A1B91968 | 504:845 | 3K | 5 | 3d |
| مافياE739EE1968 | 245:1072 | 3K | 5 | 3d |
| مافيا4D02071968 | 318:110 | 2K | 5 | 3d |
| مافيا200CFF1968 | 254:1074 | 2K | 5 | 3d |
| مافيا421FD11968 | 250:1079 | 2K | 5 | 3d |
| مافيا455A7C1968 | 255:1072 | 2K | 4 | 3d |
| مافيا3585AA1968 | 246:1080 | 2K | 5 | 3d |
| مافياBF79FF1968 | 800:312 | 2K | 4 | 3d |
| مافيا0CCD241944 | 247:1072 | 2K | 4 | 3d |
| مافياC415CA1968 | 244:1079 | 2K | 4 | 3d |
| مافياC69F191968 | 252:1073 | 2K | 4 | 3d |
| مافياD65A2F1968 | 227:372 | 2K | 3 | 3d |
| مافيا63B7601968 | 253:1076 | 2K | 2 | 3d |
| مافياBF84471968 | 183:714 | 2K | 4 | 3d |
| مافياB49BF11968 | 227:286 | 2K | 3 | 3d |
| مافيا8ABEBD1968 | 199:449 | 2K | 3 | 3d |
| مافياDCC9501968 | 185:259 | 2K | 2 | 3d |
| مافيا25DDC41968 | 229:414 | 1K | 3 | 3d |
| مافيا2B7B971968 | 212:300 | 1K | 2 | 3d |
| مافيا9196061968 | 255:1077 | 1K | 2 | 3d |
| مافياFF59061968 | 188:469 | 1K | 2 | 3d |
| مافياAF29061968 | 182:267 | 1K | 2 | 3d |
| مافيا68B0771968 | 250:1073 | 1K | 3 | 3d |
| مافيا8049F91968 | 244:1081 | 1K | 2 | 3d |
| مافيا2B6E201968 | 213:629 | 1K | 2 | 3d |
| مافياFA4B0C1968 | 224:269 | 1K | 2 | 3d |
| Boss23C4CE1968 | 1015:14 | 854 | 2 | 3d |
| مافيا7D33091968 | 671:66 | 461 | 2 | 3d |
| مافياBE02C41968 | 403:862 | 445 | 4 | 3d |
| مافيا585BE81968 | 237:590 | 264 | 3 | 3d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks