Fre
Clan de Mafia City en la ciudad 376 · 31 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| darkness33 | 344:493 | 46K | 11 | 4d |
| Jexela | 638:1072 | 31K | 8 | 4d |
| Mumustretcher | 922:553 | 9K | 7 | 4d |
| Tharknite onplay | 78:626 | 9K | 7 | 4d |
| Königin83 | 894:471 | 8K | 6 | 4d |
| passimoto21 | 277:509 | 8K | 6 | 4d |
| chris9532 | 937:31 | 4K | 6 | 4d |
| olli84 | 839:919 | 4K | 5 | 4d |
| SyrficeMafia | 521:213 | 3K | 6 | 4d |
| Mafia0522E1376 | 127:882 | 3K | 6 | 4d |
| PuffiFañ | 786:940 | 3K | 5 | 4d |
| Luzyfer | 529:232 | 3K | 5 | 4d |
| Larien117 | 170:78 | 2K | 5 | 4d |
| 13ElLoco | 831:78 | 2K | 5 | 4d |
| robp Pacino | 641:1097 | 2K | 5 | 4d |
| Godzîlla | 161:424 | 2K | 4 | 4d |
| MafiaAB8724376 | 834:744 | 2K | 5 | 4d |
| Romanos Mafiso | 841:381 | 2K | 4 | 4d |
| MafiaCA45A0376 | 312:1008 | 2K | 5 | 4d |
| MafiaFB9325376 | 1036:98 | 1K | 3 | 4d |
| Mafia13FDF0376 | 997:73 | 1K | 3 | 4d |
| Wisley | 548:1058 | 1K | 4 | 4d |
| MafiaDE883A376 | 1035:107 | 1K | 5 | 4d |
| Rotschi | 23:532 | 991 | 4 | 4d |
| MafiaCC98D3376 | 32:905 | 944 | 4 | 4d |
| Mafia70257B376 | 125:467 | 920 | 4 | 4d |
| Mafia1D8B22356 | 2:932 | 903 | 3 | 4d |
| Mafia2525CC376 | 125:973 | 817 | 4 | 4d |
| MafiaB1316B376 | 148:210 | 449 | 3 | 4d |
| Mafia48646B376 | 263:353 | 397 | 3 | 4d |
| Mafia7FCD57376 | 159:577 | 187 | 2 | 4d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks