yun
Clan de Mafia City en la ciudad 38 · 30 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| 落地生根 | 256:683 | 350K | 19 | 3d |
| 遊戲開始 | 472:257 | 163K | 17 | 3d |
| ivy | 65:995 | 140K | 13 | 3d |
| 讓樂幫妳咬咬 | 951:996 | 124K | 13 | 3d |
| 大公子Benson | 97:955 | 123K | 14 | 3d |
| 哈哈哈哈我 | 290:143 | 119K | 13 | 3d |
| 哈笑一個 | 674:1094 | 110K | 14 | 3d |
| 我是誰? | 53:191 | 110K | 13 | 3d |
| 送你啦幹掰掰 | 640:661 | 95K | 13 | 3d |
| 哈我嚇大的 | 470:1101 | 91K | 13 | 3d |
| 轉轉生活 | 243:396 | 88K | 14 | 3d |
| 東方都敗 | 1019:732 | 87K | 14 | 3d |
| 龍巖集團 | 862:705 | 84K | 11 | 3d |
| 友誼萬歲 | 968:770 | 81K | 13 | 3d |
| 婊婊樂樂 | 544:924 | 76K | 11 | 3d |
| 小三當家 | 758:226 | 51K | 10 | 3d |
| 幻影傲雲 | 1022:445 | 49K | 10 | 3d |
| 陽具總動員 | 663:94 | 42K | 10 | 3d |
| 遊戲中止 | 321:1030 | 35K | 10 | 3d |
| 我愛乖乖 | 772:846 | 31K | 10 | 3d |
| 提米 | 958:369 | 31K | 8 | 3d |
| 王子的大蛋蛋 | 303:1109 | 31K | 11 | 3d |
| 國民革命軍 | 143:1130 | 30K | 9 | 3d |
| 1根2根3根 | 60:363 | 26K | 9 | 3d |
| 米小呆 | 1028:1020 | 19K | 8 | 3d |
| 東方西敗 | 385:1043 | 19K | 9 | 3d |
| 麻糬. | 381:1012 | 17K | 8 | 3d |
| 四郎ㄟ肥肥雞 | 100:1063 | 11K | 7 | 3d |
| 鐵血暴雷洪玩 | 771:167 | 7K | 7 | 3d |
| 劉德華. | 775:1166 | 5K | 5 | 3d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).