Sha
Clan de Mafia City en la ciudad 415 · 20 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| Farm Mighty 1 | 980:944 | 93K | 16 | 6h |
| ozal1 | 402:1065 | 44K | 11 | 6h |
| Mafia3D39B8415 | 956:523 | 28K | 9 | 6h |
| Sumeri | 146:1080 | 6K | 6 | 6h |
| MafiaBA1D7E415 | 521:1073 | 6K | 7 | 6h |
| Rovshan400 | 324:473 | 5K | 7 | 6h |
| Бакберген01 | 299:724 | 3K | 5 | 6h |
| ТИМУРЛАН | 501:250 | 2K | 5 | 6h |
| Nakoleni | 335:594 | 1K | 4 | 6h |
| Mafia18E24C415 | 262:709 | 731 | 3 | 6h |
| Mafia69BADD415 | 130:286 | 491 | 4 | 6h |
| Mafia26385F415 | 72:988 | 364 | 3 | 6h |
| Mafia0F410F415 | 215:659 | 355 | 3 | 6h |
| Mafia8FBF0F415 | 896:225 | 351 | 3 | 6h |
| MafiaAEF66C415 | 859:477 | 340 | 3 | 6h |
| MafiaE6B4B5415 | 128:772 | 339 | 3 | 6h |
| Mafia6CD223415 | 850:929 | 320 | 3 | 6h |
| Mafia6919AB415 | 264:327 | 309 | 3 | 6h |
| Mafia998950415 | 331:1041 | 206 | 2 | 6h |
| Mafia645235415 | 155:61 | 132 | 1 | 6h |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks