Hel
Clan de Mafia City en la ciudad 433 · 20 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| CAMDEN187 | 109:880 | 42K | 9 | 1d |
| IceQueex | 963:654 | 19K | 10 | 1d |
| rockstar 79 | 452:474 | 14K | 8 | 1d |
| Endgame3729 | 538:288 | 11K | 7 | 1d |
| Titoto | 64:1080 | 9K | 7 | 1d |
| ChasePaper | 389:905 | 8K | 7 | 1d |
| sir kingslayer | 378:496 | 7K | 6 | 1d |
| chinmay mahulkar | 284:627 | 6K | 6 | 1d |
| MafiaB5CDCD433 | 82:836 | 4K | 5 | 1d |
| Mafia63426E433 | 189:790 | 4K | 5 | 1d |
| Mafia54CB6D433 | 512:267 | 2K | 5 | 1d |
| vabhu | 390:74 | 2K | 4 | 1d |
| jleishhh | 714:126 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia4BB813433 | 181:1047 | 1K | 5 | 1d |
| Pennos mafia | 910:211 | 962 | 4 | 1d |
| souvik maji | 526:908 | 951 | 4 | 1d |
| MafiaDC3925433 | 188:1015 | 947 | 4 | 1d |
| gucciflipflop | 338:269 | 574 | 4 | 1d |
| MafiaFC370D433 | 763:1094 | 419 | 3 | 1d |
| MafiaCE1B2A433 | 506:365 | 199 | 2 | 1d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks