Reb
Clan de Mafia City en la ciudad 628 · 22 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| Yamato 999 | 812:266 | 36K | 10 | 2d |
| うんうんうんくさ | 1026:94 | 25K | 10 | 2d |
| MafiaA24EA0628 | 260:907 | 9K | 7 | 2d |
| MafiaD9CB44628 | 1021:629 | 8K | 6 | 2d |
| あだじせ | 244:695 | 6K | 6 | 2d |
| Anúbis94 | 672:82 | 5K | 6 | 2d |
| りゅちゃん | 921:913 | 3K | 5 | 2d |
| Mafia9E4495628 | 747:1172 | 3K | 5 | 2d |
| MafiaE2C78E628 | 57:1088 | 3K | 5 | 2d |
| Mafia7DE625628 | 935:925 | 1K | 5 | 2d |
| Mafia317BDC628 | 805:967 | 1K | 5 | 2d |
| ムーニーマンR | 915:75 | 1K | 5 | 2d |
| MafiaDC96F2628 | 430:854 | 1K | 5 | 2d |
| jeanddielfernan | 283:1009 | 1K | 5 | 2d |
| jr1214 | 156:1073 | 951 | 4 | 2d |
| Mafia9F09C7628 | 541:302 | 924 | 4 | 2d |
| MafiaECC436628 | 289:1051 | 919 | 4 | 2d |
| lunabloom14 | 601:1063 | 914 | 4 | 2d |
| Mafia1D8A53628 | 482:959 | 909 | 4 | 2d |
| Mafia98095C628 | 492:1057 | 606 | 4 | 2d |
| Mafia20616A467 | 7:279 | 224 | 2 | 2d |
| Mafia59FBAD628 | 612:1172 | 200 | 2 | 2d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks