qua
Clan de Mafia City en la ciudad 653 · 26 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| Mafia647D75653 | 299:37 | 8K | 5 | 5h |
| shelby Th | 846:720 | 5K | 7 | 5h |
| Yellow Baby | 744:817 | 4K | 7 | 5h |
| adrf arfk | 359:1097 | 4K | 7 | 5h |
| Mafia69C386653 | 211:667 | 4K | 5 | 5h |
| gabbotorino | 406:351 | 3K | 5 | 5h |
| Mafia405468653 | 259:463 | 3K | 5 | 5h |
| MafiaF62FA2653 | 83:447 | 3K | 6 | 5h |
| Mafia10D0FE653 | 310:1083 | 3K | 5 | 5h |
| MafiaAB3F83653 | 265:472 | 3K | 5 | 5h |
| Leoberogna | 331:34 | 2K | 5 | 5h |
| MafiaA339A8653 | 242:367 | 2K | 6 | 5h |
| Mafia53CD8E653 | 264:463 | 2K | 4 | 5h |
| Mafia2C1AB8653 | 263:472 | 2K | 4 | 5h |
| MafiaC736C0653 | 258:475 | 2K | 4 | 5h |
| Ridge Forrester | 268:690 | 1K | 5 | 5h |
| MafiaAE7E20653 | 630:908 | 1K | 5 | 5h |
| Mafia079665653 | 353:1075 | 1K | 4 | 5h |
| MafiaA1B42B653 | 228:769 | 1K | 4 | 5h |
| Mafia85BD35653 | 354:222 | 943 | 4 | 5h |
| MafiaEA8296653 | 900:75 | 795 | 3 | 5h |
| Mafia33A84D653 | 788:1123 | 486 | 3 | 5h |
| MafiaFC5471653 | 126:46 | 441 | 3 | 5h |
| MafiaE2CABD653 | 471:237 | 202 | 2 | 5h |
| Mafia162B7A653 | 469:1186 | 199 | 2 | 5h |
| Mafia1137A4653 | 435:378 | 110 | 1 | 5h |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks