BOS
Clan de Mafia City en la ciudad 779 · 21 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| воин77777 | 667:966 | 26K | 6 | 13h |
| Helenablack | 486:176 | 14K | 7 | 13h |
| REKITER | 659:961 | 13K | 7 | 13h |
| Мандини | 1040:63 | 6K | 5 | 13h |
| Anatoliy123 | 662:967 | 6K | 6 | 13h |
| niklausmaikulsn | 651:963 | 4K | 5 | 13h |
| николас888 | 1019:364 | 4K | 5 | 13h |
| MafiaBA6A6E779 | 989:661 | 4K | 6 | 13h |
| алиш77 | 898:299 | 4K | 6 | 13h |
| Mafia7FC0F4779 | 910:679 | 4K | 7 | 13h |
| Mafia19BFB1779 | 660:977 | 3K | 5 | 13h |
| Mafia8414C1779 | 580:250 | 3K | 6 | 13h |
| Men2020 | 670:958 | 3K | 5 | 13h |
| Mafia0719CD779 | 665:976 | 2K | 5 | 13h |
| Mafia2896A1779 | 666:963 | 2K | 4 | 13h |
| Mafia70BA72779 | 411:119 | 2K | 5 | 13h |
| Mafia935E53775 | 895:1164 | 2K | 5 | 13h |
| Mafia08FB71779 | 247:1185 | 1K | 5 | 13h |
| адам99 | 814:795 | 986 | 4 | 13h |
| MafiaB27545779 | 1019:119 | 936 | 4 | 13h |
| Mafia853A29779 | 1011:597 | 308 | 3 | 13h |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks