Top
Clan de Mafia City en la ciudad 828 · 21 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| craig Dog | 312:1128 | 55K | 12 | 1d |
| ghost14b2706 | 138:918 | 27K | 9 | 1d |
| batouk | 562:337 | 14K | 7 | 1d |
| OMARIo | 970:159 | 13K | 8 | 1d |
| Boss51003D828 | 985:629 | 12K | 7 | 1d |
| T I T E R | 852:828 | 11K | 7 | 1d |
| muhdasri | 326:281 | 6K | 6 | 1d |
| Zeitron | 343:350 | 6K | 5 | 1d |
| MafiaCCD500828 | 284:984 | 5K | 6 | 1d |
| brbla | 932:582 | 5K | 7 | 1d |
| bbaaee | 999:6 | 5K | 5 | 1d |
| keith tugeye | 157:972 | 4K | 6 | 1d |
| sinning | 933:196 | 4K | 5 | 1d |
| Boss192D28828 | 208:190 | 4K | 7 | 1d |
| Boss4E3840828 | 875:433 | 3K | 6 | 1d |
| Jacko kid | 844:569 | 3K | 6 | 1d |
| marchs7848483 | 282:238 | 3K | 5 | 1d |
| CvMaTa8 | 130:113 | 3K | 4 | 1d |
| J4 20 | 709:225 | 2K | 5 | 1d |
| ys45 | 342:884 | 2K | 5 | 1d |
| daddy slong | 234:338 | 1K | 5 | 1d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks