SoL
Clan de Mafia City en la ciudad 86 · 8 miembros conocidos
Miembros
| Jugador | Coordenadas | Poder | Nivel | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|
| Cyrus Da Virus | 858:352 | 3M | 27 | 10d |
| charlie2003 | 653:291 | 583K | 21 | 10d |
| Virus Farm | 577:930 | 484K | 21 | 10d |
| Virus Farm 3 | 926:581 | 84K | 16 | 10d |
| Maung Bodas | 118:691 | 77K | 11 | 10d |
| Virus Farm 2 | 675:309 | 77K | 16 | 10d |
| elkahlwy | 848:652 | 51K | 8 | 10d |
| Mafia966F8386 | 559:898 | 905 | 2 | 10d |
El poder total solo cuenta miembros con poder conocido (visto por roster de clan o actualización de tarjeta).
Hacks