(STR)bulletpROOFI
Jugador de Mafia City #1179739950 · historial completo
Poder85.7M
Nivel37
Ciudad1975
ClanSTR
Coordenadas438:899
Visto por última vez22m
Primer registro2026-10-31 22:29
Observaciones199
Poder en el tiempo
mín 74.9M · máx 85.7M · 197 puntos
Historial de movimientos
- 438:899 Ciudad 19752026-11-07 11:54
- 306:450 Ciudad 19752026-11-07 04:34
- 928:415 Ciudad 19752026-11-07 04:05
- 220:494 Ciudad 19752026-11-07 00:49
- 977:950 Ciudad 19752026-11-06 20:18
- 656:710 Ciudad 19752026-11-06 13:30
- 591:443 Ciudad 19752026-11-04 17:24
- 215:1113 Ciudad 19752026-11-04 12:31
- 975:719 Ciudad 19752026-11-03 12:40
- 552:531 Ciudad 19752026-11-03 12:05
- 654:604 Ciudad 19752026-11-03 07:11
- 645:674 Ciudad 19752026-11-01 17:28
- 648:677 Ciudad 19752026-10-31 22:29
Historial de clanes
- STR Ciudad 19752026-10-31 22:29
Compañeros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 128.6M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
миролюб 777 · 80.4M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 80.4M
亗ᏂᏋᏕᏦᎧ ᏦᎥᏁᎶ亗 · 75.9M
ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ · 75.4M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 68.6M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.9M
Ver todo →
Registro de observaciones
| Hora | Ciudad | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | En línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:08 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 1h |
| 2026-11-07 15:23 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 1h |
| 2026-11-07 14:55 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 4h |
| 2026-11-07 14:24 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 4h |
| 2026-11-07 13:37 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 4h |
| 2026-11-07 12:53 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 4h |
| 2026-11-07 12:23 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 4h |
| 2026-11-07 11:54 | 1975 | STR | 438:899 | 81.6M | 37 | 5h |
| 2026-11-07 11:19 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 10:40 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 09:58 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 09:20 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 08:51 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 08:20 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 07:43 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 06:48 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 06:13 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 05:45 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 04:34 | 1975 | STR | 306:450 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 04:05 | 1975 | STR | 928:415 | 81.6M | 37 | 12h |
| 2026-11-07 03:30 | 1975 | STR | 220:494 | 80.1M | 37 | 15h |
| 2026-11-07 02:49 | 1975 | STR | 220:494 | 80.1M | 37 | 15h |
| 2026-11-07 02:36 | 1975 | STR | 220:494 | 80.1M | 37 | 15h |
| 2026-11-07 01:49 | 1975 | STR | 220:494 | 80.1M | 37 | 15h |
| 2026-11-07 01:18 | 1975 | STR | 220:494 | 80.1M | 37 | 15h |
| 2026-11-07 00:49 | 1975 | STR | 220:494 | 80.1M | 37 | 15h |
| 2026-11-07 00:18 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 16h |
| 2026-11-06 23:34 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 17h |
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 19h |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 19h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 19h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 19h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 977:950 | 84.8M | 37 | 20h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 656:710 | 83.2M | 37 | 20h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 656:710 | 83.9M | 37 | 1d |
| 2026-11-04 21:00 | 1975 | STR | 591:443 | 74.9M | 37 | 2d |
| 2026-11-04 19:20 | 1975 | STR | 591:443 | 74.9M | 37 | 2d |
| 2026-11-04 18:35 | 1975 | STR | 591:443 | 74.9M | 37 | 2d |
| 2026-11-04 18:00 | 1975 | STR | 591:443 | 74.9M | 37 | 2d |
| 2026-11-04 17:24 | 1975 | STR | 591:443 | 74.9M | 37 | 2d |
| 2026-11-04 16:45 | 1975 | STR | 215:1113 | 76.5M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 16:00 | 1975 | STR | 215:1113 | 76.5M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 15:31 | 1975 | STR | 215:1113 | 76.5M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 14:54 | 1975 | STR | 215:1113 | 76.5M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 14:21 | 1975 | STR | 215:1113 | 76.5M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 13:34 | 1975 | STR | 215:1113 | 76.5M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 13:04 | 1975 | STR | 215:1113 | 82.9M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 12:31 | 1975 | STR | 215:1113 | 82.9M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 11:45 | 1975 | STR | 975:719 | 74.9M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 11:13 | 1975 | STR | 975:719 | 74.9M | 37 | 3d |
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | STR | 975:719 | 74.9M | 37 | 3d |
Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.
Hacks