(STR)ɴᴀᴛᴀɴᴀᴇʟ
Jugador de Mafia City #1190742894 · historial completo
Poder75.4M
Nivel36
Ciudad1975
ClanSTR
Coordenadas612:658
Visto por última vez29m
Primer registro2026-10-31 08:42
Observaciones231
Poder en el tiempo
mín 58M · máx 75.4M · 228 puntos
Historial de movimientos
- 612:658 Ciudad 19752026-11-02 07:28
- 700:430 Ciudad 19752026-10-31 22:29
- 544:541 Ciudad 19492026-10-31 08:42
Historial de clanes
Compañeros de STR
Iron Butterflyༀ༻ · 127.9M
亗ƙıŋɠɖɛąɬɧ亗 · 112M
GoldenKnight · 92M
bulletpROOFI · 85.7M
A̴SLAN BEY ❹❼ · 81.7M
✙ෆ✙MIYABI✙ෆ✙ · 81M
Hαdlεყᵏⁱˡˡ ʸᵒᵘシ · 79.8M
миролюб 777 · 79.5M
❀⌁ M o n a ⌁❀ · 69M
ᶦ ᵃᵐ Justin · 67.9M
㋡H̆ŭ̈s̆̈s̆㋡ · 67.6M
REXдTİMEs · 67.1M
Ver todo →
Registro de observaciones
| Hora | Ciudad | Clan | Coordenadas | Poder | Nivel | En línea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 22:45 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 38m |
| 2026-11-06 22:10 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 21:42 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 21:00 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 20:18 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 19:50 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 19:20 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 18:44 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 18:09 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 17:31 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 16:42 | 1975 | STR | 612:658 | 71.4M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 16:06 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 15:25 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 14:35 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 14:00 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 13:30 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 12:55 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 12:25 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 11:14 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 10:46 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 10:15 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 09:40 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 08:55 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 08:21 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 07:50 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 07:13 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 06:45 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 06:14 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 05:19 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 18h |
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 19h |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | STR | 612:658 | 70.8M | 36 | 20h |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | STR | 612:658 | 70.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | STR | 612:658 | 69.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | STR | 612:658 | 69.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | STR | 612:658 | 69.9M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 18:53 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 17:39 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 16:40 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 15:49 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 14:44 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 14:12 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 13:42 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 13:09 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 12:38 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 12:05 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 11:24 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 10:56 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | STR | 612:658 | 69.8M | 36 | 1d |
Datos de solo lectura del mapa en vivo del juego. Se actualizan al reescanear la ciudad.
Hacks