gee
Clan Mafia City dans la ville 1068 · 11 membres connus
Membres
| Joueur | Coordonnées | Puissance | Niveau | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|
| マフィアBF3C0B1068 | 314:822 | 577K | 19 | 7d |
| マフィアFFED6C1068 | 665:895 | 2K | 4 | 7d |
| マフィア0AB3021068 | 993:350 | 543 | 4 | 7d |
| マフィアC942AF1068 | 206:500 | 494 | 4 | 7d |
| マフィア2614EA1068 | 235:207 | 327 | 2 | 7d |
| マフィアC9201D1068 | 845:842 | 282 | 2 | 7d |
| マフィア128E841068 | 968:922 | 263 | 3 | 7d |
| マフィア599DA61068 | 250:810 | 260 | 3 | 7d |
| マフィア76AA2B1068 | 424:862 | 251 | 2 | 7d |
| マフィア2776501068 | 965:757 | 216 | 2 | 7d |
| マフィア84D8E01068 | 50:873 | 199 | 2 | 7d |
La puissance totale ne compte que les membres à puissance connue (via roster de clan ou rafraîchissement de carte).
Hacks