nah
Clan Mafia City dans la ville 376 · 8 membres connus
Membres
| Joueur | Coordonnées | Puissance | Niveau | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|
| Mafia4B4BFB376 | 712:480 | 203K | 16 | 2d |
| Crickro | 661:29 | 134K | 15 | 2d |
| aliasick | 964:537 | 120K | 14 | 2d |
| ammar amhg | 836:169 | 22K | 8 | 2d |
| Noodlecup | 966:76 | 12K | 10 | 2d |
| six thway | 238:553 | 7K | 6 | 2d |
| Mafia6E1241376 | 380:997 | 3K | 5 | 2d |
| MafiaDA0DBA376 | 798:865 | 301 | 3 | 2d |
La puissance totale ne compte que les membres à puissance connue (via roster de clan ou rafraîchissement de carte).
Hacks