Rea
Clan Mafia City dans la ville 653 · 13 membres connus
Membres
| Joueur | Coordonnées | Puissance | Niveau | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|
| DankieGanki | 693:60 | 17K | 8 | 48m |
| MEN IN BLACk | 444:1023 | 9K | 7 | 48m |
| AdamJClark | 77:734 | 9K | 7 | 48m |
| Tntbe me | 323:984 | 9K | 7 | 48m |
| CZTRONCZ | 963:817 | 6K | 6 | 48m |
| Big Bad Mofo | 631:128 | 5K | 7 | 48m |
| Mafia5CBBC0653 | 302:1099 | 5K | 6 | 48m |
| mrrasuoli | 147:93 | 4K | 6 | 48m |
| Toddst8 | 393:591 | 4K | 5 | 48m |
| rockeer11 | 399:210 | 3K | 5 | 48m |
| PCHADWICK | 382:844 | 3K | 5 | 48m |
| Mafia7A2AEE653 | 558:16 | 2K | 4 | 48m |
| Mafia705A82653 | 39:497 | 1K | 5 | 48m |
La puissance totale ne compte que les membres à puissance connue (via roster de clan ou rafraîchissement de carte).
Hacks