FAM
Clan Mafia City dans la ville 800 · 15 membres connus
Membres
| Joueur | Coordonnées | Puissance | Niveau | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|
| Mafia511FB6800 | 21:840 | 43K | 13 | 2d |
| AlphaStigmaOmega | 948:1040 | 33K | 7 | 2d |
| ALPHA ATHENA | 913:1195 | 19K | 6 | 2d |
| Mafia663C38800 | 268:268 | 10K | 7 | 2d |
| Mafia906314800 | 253:291 | 5K | 6 | 2d |
| williamz 12 33 | 712:972 | 5K | 7 | 2d |
| Rialto121 | 434:316 | 5K | 5 | 2d |
| chashamdeep | 343:46 | 4K | 5 | 2d |
| zenorxboss | 429:931 | 4K | 5 | 2d |
| lord pawiks | 224:731 | 4K | 5 | 2d |
| joe1234w | 224:724 | 4K | 5 | 2d |
| Mafia971242800 | 440:352 | 3K | 5 | 2d |
| tRaVolTa | 233:726 | 2K | 4 | 2d |
| Mafia6C2AEB800 | 134:259 | 2K | 5 | 2d |
| M I A M O R | 281:549 | 1K | 4 | 2d |
La puissance totale ne compte que les membres à puissance connue (via roster de clan ou rafraîchissement de carte).
Hacks