NIO
Clan Mafia City dans la ville 89 · 10 membres connus
Membres
| Joueur | Coordonnées | Puissance | Niveau | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|
| FARM 1 stressfac | 366:1124 | 1.4M | 25 | 2d |
| stressFARM3 | 413:1126 | 1.2M | 25 | 2d |
| ༒ ͠DarthVader ͠༒ | 714:1061 | 1.2M | 25 | 2d |
| stressFARM2 | 347:520 | 1.1M | 25 | 2d |
| Stormtrooper 1 | 132:1152 | 1M | 25 | 2d |
| FARM 9 BPcat | 1022:977 | 922K | 25 | 2d |
| stressFARM8 | 965:985 | 917K | 24 | 2d |
| FARM 7 BPcat | 563:26 | 911K | 25 | 2d |
| Stormtrooper 2 | 758:68 | 847K | 24 | 2d |
| Stormtrooper 3 | 201:473 | 711K | 24 | 2d |
La puissance totale ne compte que les membres à puissance connue (via roster de clan ou rafraîchissement de carte).
Hacks