(TLO)DeVlad
Joueur Mafia City #1197787325 · historique complet
Puissance62.5M
Niveau36
Ville1975
ClanTLO
Coordonnées369:937
Vu pour la dernière fois58m
Premier suivi2026-11-02 16:33
Observations125
Puissance dans le temps
min 58.4M · max 62.5M · 125 points
Historique des déplacements
- 369:937 Ville 19752026-11-02 21:55
- 667:579 Ville 19752026-11-02 16:33
Historique des clans
- TLO Ville 19752026-11-02 16:33
Historique des noms
- (TLO)DeVlad2026-11-02 16:33 → 2026-11-06 04:15
Coéquipiers de TLO
Warmоnk · 289.6M
༒ Don Corleone ༒ · 202.4M
K Λ I Z Σ Я · 148.6M
ℂᴇʟɪɴᴀ · 143M
Leidel M · 112.5M
Emilia Rosey · 110.1M
Myona✿ · 100.3M
︎︎༒Łüćkÿ Łüćãñǒ · 88.4M
༺BERKUT༻ · 87.6M
メPapiメ · 87.4M
CarLitos1 · 87.1M
WØLF ØF WΛLL ST · 85.3M
Tout voir →
Journal d’observations
| Heure | Ville | Clan | Coordonnées | Puissance | Niveau | En ligne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 04:15 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 03:34 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 02:00 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 01:18 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 00:44 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-06 00:15 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-05 23:40 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-05 23:06 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-05 22:31 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-05 21:50 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 7h |
| 2026-11-05 21:14 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.5M | 36 | 8h |
| 2026-11-05 20:45 | 1975 | TLO | 369:937 | 62M | 36 | 8h |
| 2026-11-05 20:05 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.9M | 36 | 9h |
| 2026-11-05 19:37 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.9M | 36 | 10h |
| 2026-11-05 18:53 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 12h |
| 2026-11-05 17:39 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 12h |
| 2026-11-05 16:40 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 12h |
| 2026-11-05 15:49 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.9M | 36 | 13h |
| 2026-11-05 14:44 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 14h |
| 2026-11-05 14:12 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 15h |
| 2026-11-05 13:42 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 15h |
| 2026-11-05 13:09 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 16h |
| 2026-11-05 12:38 | 1975 | TLO | 369:937 | 62.4M | 36 | 16h |
| 2026-11-05 12:05 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.9M | 36 | 17h |
| 2026-11-05 11:24 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.9M | 36 | 17h |
| 2026-11-05 10:56 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.7M | 36 | 19h |
| 2026-11-05 10:18 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.7M | 36 | 19h |
| 2026-11-05 09:21 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.7M | 36 | 19h |
| 2026-11-05 08:52 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.6M | 36 | 20h |
| 2026-11-05 08:11 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.6M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 07:42 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.6M | 36 | 21h |
| 2026-11-05 07:00 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.6M | 36 | 22h |
| 2026-11-05 06:29 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.6M | 36 | 22h |
| 2026-11-05 05:58 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 23h |
| 2026-11-05 05:19 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 04:33 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 04:00 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 03:22 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 02:52 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 01:50 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-05 01:01 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 22:58 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 22:30 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.8M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 21:00 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 19:20 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 18:35 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 18:00 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 17:24 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 16:45 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.1M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 16:00 | 1975 | TLO | 369:937 | 61M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 15:31 | 1975 | TLO | 369:937 | 61M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 14:54 | 1975 | TLO | 369:937 | 61M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 14:21 | 1975 | TLO | 369:937 | 61M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 13:34 | 1975 | TLO | 369:937 | 61M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 13:04 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.7M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 12:31 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.7M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 11:45 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.7M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 11:13 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.4M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 10:15 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.3M | 36 | 1d |
| 2026-11-04 09:47 | 1975 | TLO | 369:937 | 61.3M | 36 | 1d |
Données en lecture seule depuis la carte live du jeu. Mises à jour au re-scan de la ville.
Hacks