Kota 282
34,821 pemain dan 880 klan dilacak di kota ini.
Pemain terlacak34,821
Klan880
Pemindaian terakhir7h
Pemain teratas menurut kekuatan
| Pemain | Klan | Koordinat | Kekuatan | Level | Perisai | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahad KSA | MTF | 601:680 | 219.1M | 36 | — | 9h |
| Buzz L₂₈₂ | MTF | 598:665 | 213.2M | 36 | — | 1d |
| ЯЦПΛƬMΣ | DiL | 657:494 | 202M | 37 | — | 9h |
| miya | MTF | 637:665 | 161.5M | 36 | — | 7d |
| ootuki | MTF | 605:684 | 157.2M | 37 | — | 9d |
| 大友組 大友 | MTF | 623:670 | 146.5M | 36 | — | 8h |
| ࿐チビེ銀࿐ེ | MTF | 606:682 | 127.1M | 37 | — | 10h |
| Beekeeper East | HoD | 891:587 | 121.4M | 36 | — | 10h |
| わんたろ〜 | MTF | 619:680 | 121.2M | 37 | — | 17h |
| Creeper666 | MTF | 591:547 | 117.4M | 36 | — | 10h |
| Brave sir Robyn | MTF | 606:675 | 116M | 36 | — | 10h |
| ༺ༀゆうドンༀ༻ | MTF | 629:666 | 111.5M | 36 | — | 16h |
| ༺ༀうどん₂₈₈ༀ༻ | MTF | 629:664 | 98.4M | 37 | — | 16h |
| どんパ | MTF | 579:539 | 94.6M | 36 | — | 14h |
| graduale | MTF | 622:672 | 90.1M | 36 | — | 1d |
| 0わんたろーfarm | MTF | 619:682 | 86.9M | 37 | — | 1d |
| ∆ Good FArmER ∆ | DiL | 613:686 | 85.8M | 36 | — | 11h |
| オニかさご | MTF | 624:668 | 81.1M | 36 | — | 20h |
| Bayou Bengal | DiL | 652:490 | 80.9M | 36 | — | 1d |
| little spring₂₈₂ | MTF | 748:1173 | 77.5M | 36 | — | 509d |
| ༒リンダマン ༒ | MTF | 630:672 | 76.3M | 36 | — | 8h |
| L E V A ₂₈₂ | MTF | 622:668 | 75.3M | 35 | — | 1d |
| мὄᾗłᾄ | MTF | 577:541 | 73M | 36 | — | 14h |
| Ириска Донбасса | MTF | 630:674 | 71M | 36 | — | 7h |
| € jnr Lucky | MTF | 669:662 | 66.7M | 35 | — | 11h |
| どんパイセン | MTF | 581:539 | 65M | 36 | — | 14h |
| FAB 11 | MTF | 484:454 | 58.5M | 35 | — | 8h |
| yuki75 | MTF | 620:665 | 56.5M | 35 | — | 9d |
| ༺ༀERO和虎ༀ༻₂₈₂ | MTF | 931:1035 | 54.5M | 36 | — | 242d |
| haslan22 | MTF | 601:840 | 51.9M | 35 | — | 12h |
| 草薙Mari少佐 | MTF | 759:563 | 50.9M | 36 | — | 283d |
| ༒ ɴicкy Lars๏n ༒ | MTF | 744:789 | 48.7M | 36 | — | 434d |
| NHL K | HoD | 889:595 | 48.4M | 33 | 🛡 | 8h |
| miya miya | MTF | 635:665 | 45M | 35 | — | 7d |
| lindien 13 | MTF | 841:239 | 44.9M | 35 | — | 466d |
| Littel Sun | HoD | 889:589 | 42.8M | 35 | — | 14h |
| masyami | adg | 709:322 | 42M | 35 | — | 3d |
| FM110 | MTF | 484:456 | 40.8M | 35 | — | 8h |
| Draqula Dragos | Ete | 372:1120 | 40.3M | 36 | — | 465d |
| yakkle | MTF | 626:668 | 40M | 35 | — | 16h |
| Gorgōnthough | MTF | 623:665 | 38.8M | 35 | — | 1d |
| ドンタコス01 | MTF | 619:686 | 36.3M | 31 | — | 1d |
| sanwan zahid | MTF | 608:684 | 35.1M | 35 | — | 9h |
| Boxeur21 | MTF | 398:664 | 34.2M | 36 | — | 452d |
| ざっきーさーん | XX1 | 543:568 | 33.7M | 32 | 🛡 | 17h |
| 똑같은하늘 | LDN | 522:73 | 33.4M | 36 | — | 2d |
| kano kano₂₈₂ | MTF | 624:672 | 33.1M | 35 | — | 1d |
| Даркк | MTF | 624:1072 | 33.1M | 35 | — | 58d |
| ざっきーさんサブ | XX1 | 548:578 | 32.1M | 32 | 🛡 | 1d |
| TheScottishOne | MTF | 69:1013 | 31.3M | 34 | — | 8d |
Klan teratas
Lo1 · 83
ma2 · 75
MTF · 71
ANG · 67
MAF · 67
ma1 · 65
Pro · 64
Ton · 60
ric · 60
sou · 60
Doo · 59
LDN · 59
Ver · 59
jam · 59
jes · 59
The · 58
Hacks