Kota 80
33,112 pemain dan 944 klan dilacak di kota ini.
Pemain terlacak33,112
Klan944
Pemindaian terakhir3h
Pemain teratas menurut kekuatan
| Pemain | Klan | Koordinat | Kekuatan | Level | Perisai | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪Andrew | 80s | 690:608 | 289.5M | 36 | — | 16h |
| 火龍社 | 80s | 669:557 | 242.8M | 36 | — | 16h |
| 赤龍堂 | 80s | 669:560 | 217.2M | 36 | — | 16h |
| XTH KITTY | 80s | 913:223 | 181.8M | 36 | — | 6h |
| 不动太子 | 80s | 694:609 | 146.5M | 36 | — | 7h |
| 亗S҉I҉M҉B҉E҉A҉R҉ | NAN | 575:670 | 131.1M | 36 | 🛡 | 3h |
| 亗 Lear Jets | 80s | 692:613 | 119.8M | 37 | — | 3h |
| ꧁༒✰ᴘʀɪɴᴄᴇ✰༒꧂ | 80s | 674:558 | 105.4M | 35 | — | 1d |
| 飛龍社 | BOB | 672:560 | 75.4M | 31 | — | 20h |
| GUT3R MANN | 80s | 692:611 | 71.7M | 36 | — | 5h |
| ᬊ᭄ BlackBear ད | NAN | 574:672 | 56.5M | 35 | — | 4h |
| ¥Grizzlybear¥ | 80s | 670:566 | 52.6M | 36 | — | 4h |
| Kyzer Soze | 80s | 636:651 | 51.1M | 36 | — | 70d |
| XxxGxxX | 80s | 599:639 | 46.2M | 36 | — | 9d |
| ice pick Willie | 80s | 674:564 | 45.3M | 35 | — | 5d |
| Jaguh | 80s | 670:570 | 38M | 35 | — | 10h |
| 歐派快跑鴨 | 80s | 873:759 | 33.7M | 35 | — | 17h |
| Prince Of Persia | 80s | 877:1167 | 33.1M | 35 | — | 155d |
| 你不是大俠吃香蕉 | 80s | 841:238 | 30.6M | 32 | — | 17h |
| good boyy | 80s | 688:605 | 30.5M | 35 | — | 10d |
| ▁▂▃▅HellBOY▅▃▂▁ | — | 774:1042 | 28.9M | 35 | — | — |
| Danny yu | 80s | 58:572 | 28.6M | 34 | — | 256d |
| ༄Sαcнιɴ࿐ | NAN | 309:1071 | 24.8M | 35 | — | 115d |
| BLADE IV | 80s | 675:567 | 24.4M | 35 | — | 2d |
| 想不到暱稱 | 80s | 919:363 | 19.2M | 35 | — | 258d |
| BRO Jaguh | 80s | 673:573 | 15.2M | 33 | — | 10h |
| HAULIN EROS | NAN | 810:1004 | 13M | 32 | — | 68d |
| jazzypain | 80s | 476:913 | 11.6M | 35 | — | 982d |
| HAUL PEARL HEART | NAN | 572:671 | 10.8M | 31 | 🛡 | 3h |
| THE LEO | BOB | 1004:393 | 10.5M | 32 | — | 1560d |
| Rusty Bolts | NAN | 574:675 | 8.8M | 31 | 🛡 | 3h |
| ST lang | NAN | 577:675 | 8M | 31 | 🛡 | 14h |
| Whistling Dixie | NAN | 572:673 | 7.8M | 31 | 🛡 | 3h |
| HAULIN AS | NAN | 577:672 | 7.8M | 31 | 🛡 | 15h |
| blonderes | NAN | 577:669 | 7.2M | 31 | 🛡 | 15h |
| EdelBrock | NAN | 579:673 | 6.9M | 31 | 🛡 | 3h |
| WarCraze | NAN | 572:668 | 6.8M | 31 | 🛡 | 3h |
| donkey kongs | 80s | 674:569 | 6.1M | 32 | — | 16h |
| ¥grizzly✓ | 80s | 670:568 | 6M | 32 | — | 15d |
| TH3 GUARDIAN | 80s | 694:612 | 5.9M | 34 | — | 8h |
| ༺ཌAlmaz Farm 1ད༻ | NOT | 873:582 | 5.8M | 28 | — | 5d |
| KiTTY CAT | 80s | 625:549 | 5.7M | 30 | — | 6d |
| καmßrα | NAN | 286:469 | 5.5M | 31 | — | 3h |
| ᴀɴɢʀʏ ᴍᴀʏ ₈₀ | 80s | 442:747 | 5M | 31 | — | 1174d |
| ᎷᏗᏒᏕᏂᎷᏗᏝᏝᎧᏇ | NAN | 654:514 | 4.7M | 31 | — | 8d |
| jade jackie | 80s | 985:1021 | 4.5M | 32 | — | 141d |
| Elly Lee | 80s | 667:567 | 3.8M | 31 | — | 4d |
| 古茹咪 | 80s | 621:557 | 3.8M | 29 | — | 6d |
| dEMETIC | NAN | 1033:494 | 3.6M | 30 | — | 77d |
| juannito91 | NSS | 678:296 | 3.4M | 27 | — | 822d |
Klan teratas
Kil · 87
KIN · 84
Ba1 · 81
BmW · 79
chi · 74
Pin · 72
Fuc · 65
Pak · 65
Bla · 64
ROB · 64
fat · 64
mon · 62
Bl3 · 61
DOD · 58
PHI · 58
lam · 57
Hacks