lov
Klan Mafia City di kota 12 · 16 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| (lov)林東尼 | 889:678 | 39K | 10 | 13h |
| (lov)哈囉你好嘛 | 275:657 | 27K | 9 | 13h |
| (lov)猛勁霸子 | 1015:1193 | 17K | 7 | 13h |
| (lov)Mafia5335B112 | 687:898 | 11K | 8 | 13h |
| (lov)Mafia91ED8C12 | 142:598 | 8K | 7 | 13h |
| (lov)時音 | 129:583 | 7K | 6 | 13h |
| (lov)狄龍頭自 | 290:583 | 7K | 6 | 13h |
| (lov)虎浪恩 | 946:554 | 5K | 6 | 13h |
| (lov)靜.夜魂ka1 | 970:486 | 5K | 6 | 13h |
| (lov)Mafia2CD0ED12 | 1043:874 | 4K | 5 | 13h |
| (lov)ALG1_戰神 | 56:907 | 3K | 6 | 13h |
| (lov)Mafia160EA712 | 222:151 | 2K | 4 | 13h |
| (lov)Mafia90CAD412 | 794:394 | 2K | 4 | 13h |
| (lov)妲己 | 555:1195 | 1K | 5 | 13h |
| (lov)MafiaD7199A12 | 150:956 | 1K | 4 | 13h |
| (lov)Mafia79523012 | 742:1162 | 700 | 3 | 13h |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).