Tai
Klan Mafia City di kota 1708 · 15 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| (Tai)Boss33B0F71708 | 176:1091 | 7K | 6 | 16m |
| (Tai)BAERFACEDPINE | 220:382 | 7K | 7 | 16m |
| (Tai)Boss7D21001708 | 960:1170 | 2K | 3 | 16m |
| (Tai)Boss62C2E21708 | 762:1185 | 2K | 3 | 16m |
| (Tai)BossD2F1711708 | 594:1175 | 2K | 3 | 16m |
| (Tai)Boss2FB3481708 | 285:945 | 2K | 4 | 16m |
| (Tai)Boss8C46B81708 | 791:1153 | 1K | 3 | 16m |
| (Tai)Boss44C3251708 | 987:1181 | 1K | 2 | 16m |
| (Tai)BossECB2631708 | 519:1185 | 1K | 2 | 16m |
| (Tai)Jaikye | 923:155 | 1K | 4 | 16m |
| (Tai)Boss2E326B1708 | 993:10 | 921 | 3 | 16m |
| (Tai)BossD053791708 | 215:481 | 843 | 3 | 16m |
| (Tai)Boss6E6D3B1708 | 875:758 | 385 | 3 | 16m |
| (Tai)Boss3547A11708 | 357:1124 | 253 | 2 | 16m |
| (Tai)Boss7A3CE91708 | 362:38 | 207 | 2 | 16m |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).