BAS
Klan Mafia City di kota 1870 · 7 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| Boss20B70D1870 | 328:282 | 1.5M | 23 | 10d |
| Duke s farm | 292:755 | 822K | 21 | 10d |
| boss82BF251870 | 868:336 | 581K | 20 | 10d |
| ᘻᓍᑢᕼᗩ | 275:417 | 128K | 15 | 10d |
| Callapino | 19:846 | 61K | 12 | 10d |
| Mafioso4DCA781870 | 924:178 | 6K | 8 | 10d |
| Boss0618EF1870 | 385:270 | 3K | 6 | 10d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks