VAL
Klan Mafia City di kota 1949 · 77 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| Naoex | 297:466 | 1.8M | 30 | 3d |
| 俺がくわまん | 134:1116 | 1.6M | 28 | 3d |
| crackz | 1018:174 | 1.4M | 24 | 3d |
| s25 울트라 | 848:853 | 1.2M | 24 | 3d |
| DKgg | 687:258 | 1.1M | 28 | 3d |
| ぽてぽてもなか | 207:805 | 989K | 25 | 3d |
| Gecesahini | 221:1168 | 947K | 26 | 3d |
| 8 DEADPOOL 8 | 555:190 | 911K | 22 | 3d |
| Cenk678 | 733:412 | 850K | 22 | 3d |
| LIDER 6666 | 1011:531 | 780K | 22 | 3d |
| Aka88 | 83:362 | 734K | 20 | 3d |
| ShuralE | 138:962 | 714K | 20 | 3d |
| やすいな | 610:1011 | 703K | 22 | 3d |
| ꧁SĦȺĐØW VØW⁖℘ | 228:168 | 659K | 23 | 3d |
| Big Leo 728 | 560:206 | 642K | 20 | 3d |
| احمد الجعفرى | 88:981 | 591K | 20 | 3d |
| Balendor | 910:814 | 554K | 18 | 3d |
| いちーー | 377:1159 | 519K | 25 | 3d |
| ¶℅∆ FARM | 562:563 | 483K | 22 | 3d |
| Springroll | 298:717 | 469K | 19 | 3d |
| RIR7 | 848:753 | 463K | 24 | 3d |
| Boss436A2C1949 | 311:296 | 426K | 20 | 3d |
| sugeeeeeng | 338:669 | 324K | 19 | 3d |
| killerboy84 | 921:400 | 262K | 21 | 3d |
| ꧁тнeAssassin ꧂ | 122:529 | 238K | 19 | 3d |
| Boss83D6161949 | 799:409 | 205K | 16 | 3d |
| ISoN FIRTINAI | 89:495 | 192K | 17 | 3d |
| akira124 | 492:1192 | 166K | 16 | 3d |
| 100億おじさん | 538:1174 | 165K | 20 | 3d |
| tarrah77 | 129:745 | 79K | 12 | 3d |
| Босс06D73A1966 | 253:757 | 38K | 10 | 3d |
| مافيا99B1B91949 | 543:647 | 29K | 9 | 3d |
| Boss8EEBA81949 | 369:812 | 18K | 8 | 3d |
| antidotè | 428:1012 | 11K | 8 | 3d |
| tawre | 1:352 | 11K | 7 | 3d |
| الصقر الجارح الف | 176:435 | 11K | 8 | 3d |
| BossF95C251949 | 606:350 | 9K | 8 | 3d |
| MafieuxC8B7CF1949 | 279:176 | 6K | 5 | 3d |
| Mafioso5682971949 | 378:714 | 5K | 7 | 3d |
| Don Abidinho | 925:355 | 4K | 5 | 3d |
| Mafieux612E271949 | 118:216 | 3K | 5 | 3d |
| BossF1EEBC1949 | 533:1083 | 3K | 5 | 3d |
| MafieuxF7C9E11949 | 252:189 | 3K | 4 | 3d |
| Mafieux477CA61949 | 270:199 | 2K | 3 | 3d |
| Boss1261F71949 | 818:1144 | 2K | 3 | 3d |
| مافياAE67601949 | 51:886 | 2K | 4 | 3d |
| Boss03C9521949 | 644:1146 | 2K | 3 | 3d |
| مافياE122371948 | 477:240 | 2K | 5 | 3d |
| BossD2969A1949 | 768:1166 | 2K | 3 | 3d |
| Boss9AB3F71949 | 789:1148 | 2K | 2 | 3d |
| PatronEC64271949 | 558:261 | 2K | 4 | 3d |
| Boss3340AA2021 | 931:526 | 2K | 4 | 3d |
| Boss5EF2D91949 | 710:1148 | 2K | 3 | 3d |
| BossDAD79D1949 | 638:1144 | 2K | 2 | 3d |
| Boss4989771949 | 792:1148 | 2K | 3 | 3d |
| BossD91A431949 | 781:1159 | 2K | 3 | 3d |
| Mafieux12F6F81949 | 209:188 | 2K | 2 | 3d |
| Boss99E8561949 | 551:1193 | 2K | 2 | 3d |
| مافيا86D40F1949 | 952:576 | 2K | 2 | 3d |
| MafieuxD3527E1949 | 574:232 | 2K | 2 | 3d |
| MafieuxF462301949 | 796:220 | 2K | 3 | 3d |
| Boss941D461949 | 777:1171 | 1K | 3 | 3d |
| BossE867281949 | 831:498 | 1K | 4 | 3d |
| Boss54643E1949 | 697:1181 | 1K | 2 | 3d |
| Boss2AD4A41949 | 97:574 | 1K | 3 | 3d |
| BossFF8D5D1949 | 467:89 | 1K | 3 | 3d |
| مافياC4793B1949 | 681:353 | 1K | 1 | 3d |
| Mafieux9420F31949 | 842:917 | 865 | 2 | 3d |
| Mafieux2FB34B1949 | 629:129 | 771 | 2 | 3d |
| Boss8488281949 | 907:758 | 762 | 3 | 3d |
| Boss47A8511949 | 940:107 | 674 | 2 | 3d |
| Boss4E4BAE1949 | 846:832 | 516 | 2 | 3d |
| Boss344CC91949 | 641:1175 | 337 | 3 | 3d |
| BossBC3EC31949 | 260:229 | 230 | 2 | 3d |
| Mafieux6B2F941949 | 621:54 | 196 | 2 | 3d |
| Boss1B0ED31949 | 673:57 | 189 | 2 | 3d |
| Mafieux779C8B1949 | 185:212 | 171 | 2 | 3d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks