Ave
Klan Mafia City di kota 2 · 15 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| (Ave)thohome | 47:1193 | 57K | 9 | 1d |
| (Ave)甲霸 | 253:823 | 10K | 7 | 1d |
| (Ave)輝怪手重機組 | 680:255 | 8K | 7 | 1d |
| (Ave)嘉義小哥 | 190:605 | 8K | 7 | 1d |
| (Ave)少少哥哥 | 88:677 | 5K | 6 | 1d |
| (Ave)Mafia01D5A42 | 792:146 | 3K | 5 | 1d |
| (Ave)Mafia41CB1F2 | 47:384 | 3K | 5 | 1d |
| (Ave)MafiaB91B422 | 904:520 | 3K | 5 | 1d |
| (Ave)MafiaB8A04C2 | 362:1046 | 2K | 5 | 1d |
| (Ave)流氓阿忠 | 820:1055 | 2K | 4 | 1d |
| (Ave)Mafia5819FF2 | 756:821 | 1K | 3 | 1d |
| (Ave)Mafia603A5E2 | 984:799 | 1K | 5 | 1d |
| (Ave)MafiaB93BD52 | 419:316 | 1K | 4 | 1d |
| (Ave)MafiaB0F66A2 | 998:703 | 1K | 4 | 1d |
| (Ave)MafiaACC9722 | 346:325 | 1K | 2 | 1d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).