sho
Klan Mafia City di kota 22 · 38 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| 洪小朱 | 973:170 | 36K | 10 | 3d |
| Victor930111 | 976:1175 | 22K | 9 | 3d |
| 阿斯提馬 | 483:868 | 9K | 6 | 3d |
| 我長很帥 | 281:64 | 7K | 6 | 3d |
| MafiaF58EE022 | 993:90 | 6K | 7 | 3d |
| Mafia8C6CEA22 | 389:90 | 5K | 5 | 3d |
| 奇奇Be | 300:515 | 4K | 6 | 3d |
| MafiaD3C64722 | 88:1025 | 4K | 6 | 3d |
| MafiaFFB82122 | 999:688 | 4K | 5 | 3d |
| 76人 | 328:864 | 4K | 5 | 3d |
| MafiaBB1E8B22 | 986:619 | 4K | 5 | 3d |
| MafiaB4C8F522 | 22:476 | 3K | 5 | 3d |
| Mafia64BD6D22 | 592:92 | 3K | 5 | 3d |
| YuZhou | 1002:1178 | 3K | 5 | 3d |
| MafiaB9A92A22 | 492:1051 | 3K | 5 | 3d |
| MafiaB6C28722 | 85:985 | 3K | 5 | 3d |
| Mafia3434AE22 | 964:605 | 3K | 4 | 3d |
| 銅鑼灣霸王 | 856:1026 | 3K | 5 | 3d |
| 我是你哥哥. | 212:841 | 3K | 4 | 3d |
| Mafia2D82BD22 | 14:297 | 2K | 5 | 3d |
| 艾利克 | 988:687 | 2K | 4 | 3d |
| Mafia09716A22 | 998:709 | 2K | 4 | 3d |
| Mafia6ACBF722 | 495:206 | 2K | 5 | 3d |
| Mafia24572D22 | 967:895 | 2K | 5 | 3d |
| MafiaE79EA122 | 956:104 | 2K | 4 | 3d |
| MafiaB3D13A22 | 993:664 | 2K | 3 | 3d |
| Mafia2EB36122 | 664:396 | 2K | 5 | 3d |
| Mafia4AF54422 | 848:541 | 1K | 3 | 3d |
| Mafia1B4EB122 | 973:619 | 1K | 3 | 3d |
| Mafia9B418522 | 434:1128 | 1K | 4 | 3d |
| Mafia98897E22 | 26:305 | 1K | 4 | 3d |
| Mafia99563022 | 12:24 | 1K | 4 | 3d |
| MafiaA9906022 | 808:948 | 963 | 4 | 3d |
| MafiaF7982822 | 46:636 | 877 | 3 | 3d |
| Mafia93FB8A22 | 463:1148 | 811 | 3 | 3d |
| MafiaFEC8B422 | 915:619 | 749 | 3 | 3d |
| MafiaEC630322 | 371:170 | 464 | 3 | 3d |
| Mafia7FF29022 | 284:1047 | 218 | 2 | 3d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).