FIN
Klan Mafia City di kota 236 · 11 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| mswelten | 326:579 | 19K | 10 | 4d |
| пабло чиконе | 604:1010 | 10K | 7 | 4d |
| miteos | 889:963 | 9K | 6 | 4d |
| Magamed007 | 872:412 | 6K | 6 | 4d |
| XISRAV | 861:207 | 6K | 7 | 4d |
| кешаа | 482:182 | 5K | 6 | 4d |
| popahvilli | 66:639 | 5K | 7 | 4d |
| oleg6 | 98:941 | 4K | 6 | 4d |
| Mafia9B1AD8236 | 179:1166 | 4K | 6 | 4d |
| MafiaE5C129236 | 551:118 | 2K | 5 | 4d |
| MafiaF256AB236 | 87:608 | 1K | 4 | 4d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks