Frm
Klan Mafia City di kota 32 · 9 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| DarkPrince€ | 294:887 | 2.4M | 30 | 2d |
| DarkFarm10 | 509:800 | 370K | 20 | 2d |
| DarkFarm11 | 591:124 | 312K | 20 | 2d |
| DarkPrince€Farm | 53:17 | 309K | 19 | 2d |
| DarkPrince€6 | 834:788 | 129K | 17 | 2d |
| DarkPrince€4 | 336:964 | 112K | 17 | 2d |
| DarkFarm14 | 82:836 | 105K | 16 | 2d |
| DarkPrince€5 | 220:170 | 100K | 13 | 2d |
| DarkFarm12 | 144:644 | 97K | 17 | 2d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks