MOB
Klan Mafia City di kota 331 · 27 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| billybonez | 787:346 | 12K | 8 | 1d |
| Noah Afiey | 720:967 | 9K | 7 | 1d |
| bekad3 | 116:934 | 7K | 6 | 1d |
| Mafia3D65D8331 | 274:427 | 4K | 5 | 1d |
| MafiaF601FD331 | 1013:323 | 3K | 6 | 1d |
| Mafia50745E331 | 528:190 | 3K | 5 | 1d |
| Mafia251B5A331 | 726:1163 | 3K | 5 | 1d |
| zala12 | 1044:60 | 3K | 5 | 1d |
| MafiaDCD44E331 | 619:920 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia9E0561331 | 734:243 | 2K | 5 | 1d |
| miro009 | 203:270 | 2K | 5 | 1d |
| MafiaDAB9FB331 | 676:1099 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia0FFD9F331 | 396:1063 | 2K | 5 | 1d |
| Jake Paul 9 | 364:854 | 2K | 3 | 1d |
| Mafia4A0DE6331 | 840:1110 | 1K | 3 | 1d |
| MafiaFC8A2A331 | 715:93 | 1K | 5 | 1d |
| matsaka | 659:950 | 1K | 5 | 1d |
| Mafia9B2FE4331 | 132:703 | 1K | 4 | 1d |
| MafiaFA88A6331 | 807:290 | 1K | 4 | 1d |
| Mafia47CAC5331 | 225:155 | 929 | 4 | 1d |
| Mafia2C3476331 | 891:152 | 894 | 4 | 1d |
| Mafia564CB6331 | 404:801 | 890 | 4 | 1d |
| Mafia075A17331 | 84:857 | 699 | 4 | 1d |
| Mafia08B206331 | 422:67 | 585 | 4 | 1d |
| MafiaCDD090331 | 494:833 | 575 | 4 | 1d |
| Mafia07826E331 | 702:1191 | 569 | 3 | 1d |
| Mafia395310331 | 541:297 | 412 | 3 | 1d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks