OPG
Klan Mafia City di kota 367 · 10 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| Mafia51D682367 | 275:758 | 6K | 6 | 1d |
| t3dy | 214:1048 | 6K | 6 | 1d |
| муви | 339:136 | 6K | 6 | 1d |
| Misha555 | 880:883 | 5K | 7 | 1d |
| Makenzzo | 602:289 | 3K | 5 | 1d |
| UnicornsU | 243:631 | 3K | 7 | 1d |
| MafiaD794DD367 | 970:380 | 3K | 6 | 1d |
| Артёмка 93 | 161:147 | 2K | 5 | 1d |
| Mafia1C83A1367 | 483:1183 | 2K | 4 | 1d |
| DEEEN07 | 1032:826 | 1K | 4 | 1d |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks