Kar
Klan Mafia City di kota 369 · 12 anggota diketahui
Anggota
| Pemain | Koordinat | Kekuatan | Level | Terakhir terlihat |
|---|---|---|---|---|
| сеня58 | 184:15 | 21K | 8 | 15h |
| Максуля70 | 210:1035 | 10K | 7 | 15h |
| Жесткий Аеро | 161:574 | 7K | 7 | 15h |
| filp88 | 835:38 | 7K | 7 | 15h |
| BB TYPE | 624:86 | 7K | 7 | 15h |
| MafiaEBDA30369 | 706:326 | 6K | 7 | 15h |
| Mafia6BCAD1369 | 255:1072 | 6K | 6 | 15h |
| Mafia99A744369 | 960:208 | 5K | 6 | 15h |
| VlaDOS | 172:643 | 4K | 5 | 15h |
| volodin | 46:1176 | 3K | 5 | 15h |
| Gerichn1 | 445:969 | 1K | 4 | 15h |
| MafiaC864B8369 | 849:648 | 1K | 5 | 15h |
Total kekuatan hanya menghitung anggota yang kekuatannya diketahui (via roster klan atau segarkan kartu).
Hacks